Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.№ | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
---|
1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 16 | 99.8125 |
2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 2 | 1 | 23 | 34 | 99.6875 |
3 | Бескоровайний | Олег | Вікторович | EP | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 18 | 98.3631 |
4 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
5 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 3 | 2 | 22 | 52 | 98.2095 |
6 | Міщенко | Владислав | Васильович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 18 | 98.0417 |
7 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 52 | 97.7178 |
8 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 1 | 1 | 24 | 18 | 97.4947 |
9 | Таран | Ярослав | Сергійович | AM | АД | 4 | 1 | 21 | 70 | 97.4130 |
10 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 1 | 1 | 24 | 20 | 97.3545 |
11 | Тищенко | Олександр | Глібович | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 97.3333 |
12 | Філончук | Микола | Сергійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 97.3333 |
13 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 52 | 97.3229 |
14 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 1 | 2 | 24 | 15 | 97.0893 |
15 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 22 | 52 | 97.0506 |
16 | Сірак | Микола | Дмитрович | AM | ДДм | 1 | 1 | 24 | 16 | 96.9940 |
17 | Берлянд | Максим | Сергійович | TT | ІБК | 2 | 1 | 23 | 34 | 96.9792 |
18 | Ружинський | Максим | Володимирович | TT | ПР | 3 | 1 | 22 | 52 | 96.8751 |
19 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 52 | 96.8497 |
20 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
21 | Бутенко | Геннадій | Миколайович | IB | УТм | 2 | 1 | 23 | 22 | 96.6528 |
22 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 34 | 96.6177 |
23 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 2 | 1 | 23 | 35 | 96.6065 |
24 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 52 | 96.5635 |
25 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 1 | 1 | 24 | 16 | 96.4127 |
26 | Лескова | Тетяна | Олегівна | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.3750 |
27 | Дорошенко | Ілля | Дмитрович | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.2917 |
28 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 18 | 96.2798 |
29 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.2619 |
30 | Пушкін | Вадим | Петрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 24 | 20 | 96.2188 |
31 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 3 | 2 | 22 | 52 | 96.2096 |
32 | Зайцев | Микита | Дмитрійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 96.2083 |
33 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 52 | 96.1587 |
34 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
35 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 52 | 96.0868 |
36 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 2 | 1 | 23 | 35 | 96.0754 |
37 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 34 | 96.0727 |
38 | Висоцька | Марія | Володимирівна | EM | ФТ | 1 | 1 | 24 | 15 | 96.0277 |
39 | Німич | Іван | Олександрович | TT | КІм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.0000 |
40 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 3 | 2 | 22 | 52 | 95.9792 |
41 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 34 | 95.8863 |
42 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 1 | 2 | 24 | 16 | 95.8650 |
43 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 34 | 95.8426 |
44 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 1 | 1 | 24 | 17 | 95.8333 |
45 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 16 | 95.8125 |
46 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 16 | 95.7381 |
47 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
48 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
49 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 34 | 95.6667 |
50 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 24 | 16 | 95.6032 |
51 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 2 | 2 | 23 | 34 | 95.6019 |
52 | Майструк | Вадим | Олександрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 24 | 20 | 95.5625 |
53 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 2 | 2 | 23 | 32 | 95.5074 |
54 | Алексійчик | Ігор | Вадимович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 95.4583 |
55 | Поворознік | Дмитро | Євгенович | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.4583 |
56 | Даценко | Анастасія | Юріївна | DB | МТ | 1 | 1 | 24 | 16 | 95.4375 |
57 | Авдєєва | Соф`я | Романівна | AM | ПМ | 4 | 1 | 21 | 73 | 95.4331 |
58 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | ЕП | 1 | 1 | 24 | 17 | 95.4111 |
59 | Чугай | Анастасія | Романівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 34 | 95.4100 |
60 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 2 | 1 | 23 | 34 | 95.3979 |
61 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
62 | Степанкевич | Денис | Андрійович | AM | АДм | 2 | 1 | 23 | 18 | 95.3601 |
63 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 34 | 95.3241 |
64 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 34 | 95.3175 |
65 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 1 | 1 | 24 | 19 | 95.3125 |
66 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 52 | 95.3095 |
67 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 2 | 1 | 23 | 36 | 95.2986 |
68 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 3 | 1 | 22 | 51 | 95.2687 |
69 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 3 | 1 | 22 | 52 | 95.2055 |
70 | Коваленко | Дмитро | Олексійович | AM | ДМ | 4 | 1 | 21 | 71 | 95.1953 |
71 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.1548 |
72 | Шматко | Євген | Романович | TT | МП | 3 | 3 | 22 | 51 | 95.1458 |
73 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 2 | 1 | 23 | 34 | 95.1349 |
74 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 3 | 5 | 22 | 47 | 95.1216 |
75 | Гаргай | Дмитро | Русланович | DB | ОМм | 1 | 1 | 24 | 19 | 95.1111 |
76 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 34 | 95.0886 |
77 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 16 | 95.0794 |
78 | Нога | Софія | Романівна | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.0119 |
79 | Потокіна | Стефанія | Олександрівна | EM | ФТ | 2 | 1 | 23 | 27 | 94.9944 |
80 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | МН | 4 | 4 | 19 | 87 | 94.9674 |
81 | Кравчук | Іван | Сергійович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 20 | 94.9100 |
82 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 3 | 1 | 22 | 51 | 94.9079 |
83 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 1 | 1 | 24 | 18 | 94.9000 |
84 | Корнійчук | Артем | Володимирович | EM | ФТ | 4 | 1 | 21 | 70 | 94.8962 |
85 | Семенов | Ігор | Вікторович | IZ | МТм | 2 | 1 | 18 | 23 | 94.8958 |
86 | Рибачук | Марія | Дмитрівна | EP | ТП | 2 | 1 | 23 | 31 | 94.8782 |
87 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 1 | 1 | 24 | 19 | 94.8750 |
88 | Бутова | Марія | Олексіївна | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8750 |
89 | Махинько | Іван | Юрійович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8750 |
90 | Закутня | Олександра | Сергіївна | EM | ОА | 1 | 1 | 24 | 12 | 94.8750 |
91 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 1 | 1 | 24 | 18 | 94.8667 |
92 | Калюжний | Єгор | Богданович | TT | ІБКтt | 1 | 1 | 24 | 19 | 94.8611 |
93 | Дроздова | Анастасія | Сергіївна | TT | МС | 3 | 2 | 22 | 52 | 94.8560 |
94 | Михайлюк | Аліна | Миколаївна | EP | ЕП | 4 | 1 | 21 | 77 | 94.8497 |
95 | Бабчук | Ганна | Петрівна | TT | МПм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8333 |
96 | Гайдай | Олена | Миколаївна | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 52 | 94.8067 |
97 | Крощук | Тетяна | Олександрівна | AM | ТЗм | 2 | 1 | 23 | 20 | 94.7917 |
98 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 34 | 94.7831 |
99 | Бондар | Богдан | Костянтинович | TT | ВП | 3 | 2 | 22 | 52 | 94.7373 |
100 | Іванисько | Крістіна | Юріївна | EM | ФТ | 3 | 1 | 22 | 48 | 94.6734 |
