Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.| № | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
|---|
| 1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 24 | 99.9062 |
| 2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 3 | 1 | 23 | 42 | 99.8854 |
| 3 | Тимошенко | Ольга | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 8 | 99.2000 |
| 4 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 58 | 98.9799 |
| 5 | Юрик | Марія-Софія | Анатоліївна | TT | МСм | 1 | 1 | 25 | 10 | 98.6667 |
| 6 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 2 | 1 | 24 | 27 | 98.6224 |
| 7 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 58 | 98.4170 |
| 8 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
| 9 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 39 | 98.2396 |
| 10 | Парфентьєва | Дар`я | Сергіївна | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 8 | 98.0000 |
| 11 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 39 | 97.9896 |
| 12 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 43 | 97.8750 |
| 13 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 39 | 97.7292 |
| 14 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 43 | 97.7188 |
| 15 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 24 | 97.7062 |
| 16 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 39 | 97.6771 |
| 17 | Радченко | Вікторія | Володимирівна | TT | МСм | 1 | 1 | 25 | 10 | 97.5833 |
| 18 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 2 | 1 | 24 | 22 | 97.4273 |
| 19 | Тарасенко | Дар`я | Костянтинівна | TT | МПм | 1 | 1 | 25 | 10 | 97.4167 |
| 20 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 97.1771 |
| 21 | Каланча | Валерія | Олегівна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 8 | 97.0000 |
| 22 | Рибачук | Марія | Дмитрівна | IZ | ТП | 3 | 1 | 23 | 6 | 97.0000 |
| 23 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 3 | 1 | 23 | 46 | 96.9544 |
| 24 | Лягущенко | Артем | Олександрович | TT | ПР | 2 | 2 | 24 | 24 | 96.8896 |
| 25 | Коростень | Артем | Олександрович | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.8854 |
| 26 | Даніва | Валерія | Андріївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.8542 |
| 27 | Кацюба | Вероніка | Сергіївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 75 | 96.8072 |
| 28 | Козак | Ксенія | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 8 | 96.7666 |
| 29 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 28 | 96.7559 |
| 30 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 27 | 96.7500 |
| 31 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 61 | 96.7433 |
| 32 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
| 33 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 62 | 96.7189 |
| 34 | Мазніченко | Анна | Юріївна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 9 | 96.6889 |
| 35 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 62 | 96.6822 |
| 36 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 28 | 96.6607 |
| 37 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 43 | 96.6562 |
| 38 | Андерсон | Владислав | Олександрович | TT | ПР | 1 | 1 | 25 | 8 | 96.6250 |
| 39 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 3 | 1 | 23 | 35 | 96.6152 |
| 40 | Матвєєва | Наталія | Володимирівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.6146 |
| 41 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 2 | 2 | 24 | 24 | 96.5938 |
| 42 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 62 | 96.5072 |
| 43 | Вихрищук | Олексій | Олександрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 25 | 10 | 96.5000 |
| 44 | Соломаха | Артем | Володимирович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 8 | 96.5000 |
| 45 | Глушковська | Анна | Вячеславівна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 46 | 96.4980 |
| 46 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 2 | 2 | 24 | 25 | 96.4742 |
| 47 | Гордійчук | Тетяна | Андріївна | IB | МСм | 1 | 1 | 25 | 7 | 96.4583 |
| 48 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 25 | 96.4107 |
| 49 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 46 | 96.4067 |
| 50 | Чумаченко | Анна | Леонідівна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 9 | 96.4000 |
| 51 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 4 | 1 | 22 | 60 | 96.3527 |
| 52 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 2 | 1 | 24 | 25 | 96.3314 |
| 53 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 4 | 5 | 22 | 64 | 96.3188 |
| 54 | Мазорчук | Тетяна | Володимирівна | IB | МСм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.3185 |
| 55 | Ткалич | Емануелла | Олександрівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.3125 |
| 56 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | МЕ | 2 | 1 | 24 | 26 | 96.2056 |
| 57 | Семенченко | Олександр | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 29 | 96.1875 |
| 58 | Шипило | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 1 | 3 | 25 | 8 | 96.1333 |
| 59 | Жирна | Валерія | Олегівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 43 | 96.1042 |
| 60 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
| 61 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 3 | 1 | 23 | 27 | 96.0798 |
| 62 | Прудка | Анастасія | Русланівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.0729 |
| 63 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 43 | 96.0625 |
| 64 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 61 | 96.0603 |
| 65 | Трушин | Вікторія | Валеріївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 74 | 96.0403 |
| 66 | Максименко | Данило | Дмитрович | TT | МП | 1 | 1 | 25 | 8 | 96.0333 |
| 67 | Ковальова | Катерина | Ігорівна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.0104 |
| 68 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 2 | 2 | 24 | 25 | 96.0099 |
| 69 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 62 | 95.9978 |
| 70 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 28 | 95.9667 |
| 71 | Лойко | Валерія | Андріївна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 8 | 95.9667 |
| 72 | Федоренко | Альона | Миколаївна | DB | МТмн | 1 | 1 | 25 | 10 | 95.9167 |
| 73 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 62 | 95.9133 |
| 74 | Костенчук | Олександр | Олександрович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 8 | 95.8667 |
| 75 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 3 | 1 | 23 | 46 | 95.8551 |
| 76 | Нечипоренко | Тетяна | Анатоліївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 76 | 95.8128 |
| 77 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.8065 |
| 78 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 26 | 95.7500 |
| 79 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
| 80 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
| 81 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 4 | 1 | 22 | 62 | 95.6709 |
| 82 | Тарасенко | Олександра | Іванівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 95.6667 |
| 83 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 28 | 95.6611 |
| 84 | Кішаковський | Павло | Олегович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 27 | 95.6562 |
| 85 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.6562 |
| 86 | Садчиков | Іван | Петрович | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 43 | 95.6458 |
| 87 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 25 | 95.6230 |
| 88 | Курнаєва | Варвара | Валеріївна | EP | ЕПтt | 2 | 1 | 24 | 30 | 95.5781 |
| 89 | Цюман | Євгенія | Сергіївна | IB | ТЗм | 1 | 1 | 25 | 7 | 95.5556 |
| 90 | Дроздова | Анастасія | Сергіївна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 62 | 95.5442 |
| 91 | Бабич | Дар`я | Олегівна | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 8 | 95.5333 |
| 92 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 61 | 95.5071 |
| 93 | Рижкова | Валерія | Сергіївна | TT | РТм | 1 | 1 | 25 | 9 | 95.5000 |
| 94 | Гайдай | Олена | Миколаївна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 62 | 95.4677 |
| 95 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 43 | 95.4271 |
| 96 | Осокіна | Вікторія | Андріївна | AM | ДНг | 3 | 1 | 23 | 46 | 95.4235 |
| 97 | Першин | Вячеслав | Володимирович | TT | МПм | 1 | 1 | 25 | 10 | 95.4167 |
| 98 | Сірченко | Марія | Сергіївна | AM | ДНг | 3 | 1 | 23 | 46 | 95.4074 |
| 99 | Іванюта | Анастасія | Андріївна | EM | МТР | 1 | 1 | 25 | 8 | 95.4000 |
| 100 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
