Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.| № | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
|---|
| 1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 35 | 99.8646 |
| 2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 3 | 1 | 23 | 53 | 99.5590 |
| 4 | Тимошенко | Ольга | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 16 | 98.8889 |
| 5 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 2 | 1 | 24 | 36 | 98.3122 |
| 6 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
| 7 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 98.2396 |
| 9 | Парфентьєва | Дар`я | Сергіївна | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 16 | 98.1111 |
| 10 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.9155 |
| 11 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.8902 |
| 12 | Радченко | Вікторія | Володимирівна | TT | МСм | 2 | 1 | 25 | 19 | 97.8333 |
| 13 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 97.7292 |
| 14 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.6619 |
| 15 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.3530 |
| 16 | Андерсон | Владислав | Олександрович | TT | ПР | 1 | 1 | 25 | 16 | 97.3125 |
| 17 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 97.2968 |
| 19 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 56 | 97.1905 |
| 20 | Юрик | Марія-Софія | Анатоліївна | TT | МСм | 2 | 1 | 25 | 19 | 97.1766 |
| 21 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.1377 |
| 22 | Соломаха | Артем | Володимирович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 16 | 97.1111 |
| 24 | Козак | Ксенія | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 16 | 97.0079 |
| 25 | Даніва | Валерія | Андріївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 97.0076 |
| 28 | Коляденко | Анастасія | Миколаївна | TT | РТм | 2 | 1 | 25 | 18 | 96.8810 |
| 29 | Лягущенко | Артем | Олександрович | TT | ПР | 2 | 2 | 24 | 35 | 96.8438 |
| 30 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 96.8125 |
| 31 | Семенченко | Олександр | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 96.7779 |
| 33 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 4 | 5 | 22 | 72 | 96.7672 |
| 35 | Коростень | Артем | Олександрович | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 52 | 96.7511 |
| 36 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
| 37 | Вихрищук | Олексій | Олександрович | TT | ВПм | 2 | 1 | 25 | 20 | 96.7262 |
| 38 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 68 | 96.7125 |
| 39 | Глушковська | Анна | Вячеславівна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 56 | 96.6548 |
| 40 | Прудка | Анастасія | Русланівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 96.5948 |
| 41 | Костенчук | Олександр | Олександрович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 16 | 96.5794 |
| 42 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 29 | 96.5000 |
| 43 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 2 | 2 | 24 | 33 | 96.4866 |
| 44 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 2 | 1 | 24 | 34 | 96.4762 |
| 45 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 38 | 96.4505 |
| 46 | Мазорчук | Тетяна | Володимирівна | IB | МСм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.3185 |
| 47 | Ульянова | Валерія | Сергіївна | TT | РТм | 2 | 1 | 25 | 18 | 96.2500 |
| 48 | Матвєєва | Наталія | Володимирівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 52 | 96.2416 |
| 49 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 2 | 2 | 24 | 34 | 96.1521 |
| 50 | Корнейчук | Євгенія | Вікторівна | EP | ІПм | 1 | 1 | 25 | 17 | 96.1250 |
| 51 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
| 52 | Ткалич | Емануелла | Олександрівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 52 | 96.0843 |
| 53 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 38 | 96.0664 |
| 55 | Каланча | Валерія | Олегівна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 16 | 96.0318 |
| 56 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 2 | 2 | 24 | 25 | 96.0099 |
| 58 | Крупей | Даніїл | Олександрович | TT | ПР | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.9375 |
| 59 | Жирна | Валерія | Олегівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 52 | 95.9329 |
| 61 | Трушин | Вікторія | Валеріївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 86 | 95.8657 |
| 62 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 3 | 2 | 23 | 52 | 95.8316 |
| 63 | Кацюба | Вероніка | Сергіївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 86 | 95.8187 |
| 64 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.8065 |
| 65 | Тарасенко | Дар`я | Костянтинівна | TT | МПм | 2 | 1 | 25 | 19 | 95.7877 |
| 66 | Бишовець | Ілля | Миколайович | AM | АБ | 1 | 1 | 25 | 13 | 95.7875 |
| 68 | Бабич | Дар`я | Олегівна | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.7619 |
| 69 | Даніліна | Олена | Олексіївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 86 | 95.7305 |
| 70 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
| 71 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
| 72 | Мазніченко | Анна | Юріївна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 18 | 95.6984 |
| 73 | Лойко | Валерія | Андріївна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 16 | 95.6826 |
| 75 | Садчиков | Іван | Петрович | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 52 | 95.5850 |
| 76 | Модлицький | Гліб | Геннадійович | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 95.5721 |
| 77 | Федоренко | Олексій | Сергійович | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.5635 |
| 78 | Ковальова | Катерина | Ігорівна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 52 | 95.5521 |
| 79 | Вербинська | Аліна | Ігорівна | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.5477 |
| 81 | Федоренко | Альона | Миколаївна | DB | МТмн | 1 | 1 | 25 | 19 | 95.5119 |
| 82 | Жуківська | Анастасія | Ігорівна | TT | АП | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.4921 |
| 83 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 52 | 95.4760 |
| 84 | Калюжний | Єгор | Богданович | TT | ІБКтt | 2 | 1 | 24 | 38 | 95.4623 |
| 85 | Латенко | Дарія | Костянтинівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 95.4305 |
| 87 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | МЕ | 2 | 1 | 24 | 36 | 95.4221 |
| 88 | Чумаченко | Анна | Леонідівна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 18 | 95.3988 |
| 89 | Нечипоренко | Тетяна | Анатоліївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 86 | 95.3915 |
| 90 | Корнєва | Ольга | Андріївна | TT | КНм | 2 | 1 | 25 | 18 | 95.3750 |
| 91 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
| 93 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 35 | 95.3021 |
| 94 | Левицький | Микола | Юрійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 68 | 95.2919 |
| 95 | Іванюта | Анастасія | Андріївна | EM | МТР | 1 | 1 | 25 | 17 | 95.2857 |
| 96 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 35 | 95.2708 |
| 97 | Позняк | Дар`я | Дмитрівна | EP | ТП | 1 | 1 | 25 | 17 | 95.2408 |
| 99 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 52 | 95.1409 |
| 100 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 34 | 95.1402 |
| 101 | Кішаковський | Павло | Олегович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 29 | 95.0938 |
| 102 | Хлєвна | Анна | Олександрівна | IB | МСм | 2 | 1 | 24 | 22 | 95.0759 |
| 103 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 3 | 1 | 23 | 39 | 95.0576 |
| 104 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 3 | 1 | 23 | 35 | 94.9736 |
| 105 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | МН | 4 | 4 | 19 | 87 | 94.9674 |
| 106 | Чугай | Анастасія | Романівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 52 | 94.9590 |
| 107 | Гомолко | Марія | Олегівна | AM | ТЗам | 1 | 1 | 25 | 18 | 94.9583 |
| 108 | Кравчук | Іван | Сергійович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 20 | 94.9100 |
| 109 | Семенов | Ігор | Вікторович | IZ | МТм | 2 | 1 | 18 | 23 | 94.8958 |
| 110 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 4 | 1 | 22 | 70 | 94.8875 |
| 112 | Балагура | Ярослава | Євгенівна | TT | УДК | 3 | 1 | 23 | 50 | 94.8754 |
| 113 | Карпенко | Анастасія | Олександрівна | TT | ПР | 1 | 1 | 25 | 16 | 94.8750 |
| 114 | Даценко | Анастасія | Юріївна | DB | МТ | 2 | 1 | 24 | 35 | 94.8735 |
| 115 | Троценко | Анастасія | Леонідівна | DB | ОМ | 4 | 1 | 22 | 70 | 94.8677 |
| 116 | Сидоренко | Олександр | Анатолійович | IB | МСм | 1 | 1 | 25 | 9 | 94.8667 |
| 117 | Хахва | Анна | Сергіївна | IB | МПм | 2 | 1 | 24 | 20 | 94.8667 |
| 119 | Семенюк | Вікторія | Геннадіївна | EM | ЛГ | 3 | 4 | 23 | 54 | 94.7604 |
