Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.№ | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
---|
1 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 2 | 1 | 23 | 21 | 99.7500 |
2 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 99.6250 |
3 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
4 | Бескоровайний | Олег | Вікторович | EP | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 13 | 98.2738 |
5 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 44 | 98.1059 |
6 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 3 | 2 | 22 | 45 | 98.0938 |
7 | Коляденко | Анастасія | Миколаївна | TT | МП | 4 | 1 | 21 | 68 | 97.6416 |
8 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 1 | 1 | 24 | 12 | 97.4722 |
9 | Таран | Ярослав | Сергійович | AM | АД | 4 | 1 | 21 | 63 | 97.2094 |
10 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 45 | 97.1146 |
11 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 1 | 1 | 24 | 10 | 97.0833 |
12 | Костишена | Діана | Андріївна | TT | ВП | 4 | 1 | 21 | 68 | 96.9463 |
13 | Сірак | Микола | Дмитрович | AM | ДДм | 1 | 1 | 24 | 11 | 96.8889 |
14 | Висоцька | Марія | Володимирівна | EM | ФТ | 1 | 1 | 24 | 8 | 96.8667 |
15 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 2 | 1 | 23 | 28 | 96.8565 |
16 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 45 | 96.8163 |
17 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 22 | 46 | 96.7570 |
18 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
19 | Міщенко | Владислав | Васильович | TT | ПРм | 1 | 1 | 24 | 9 | 96.6667 |
20 | Бутенко | Геннадій | Миколайович | IB | УТм | 2 | 1 | 23 | 22 | 96.6528 |
21 | Берлянд | Максим | Сергійович | TT | ІБК | 2 | 1 | 23 | 25 | 96.6250 |
22 | Ружинський | Максим | Володимирович | TT | ПР | 3 | 1 | 22 | 44 | 96.6162 |
23 | Зайцев | Микита | Дмитрійович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 9 | 96.5833 |
24 | Тарасенко | Дар`я | Костянтинівна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 65 | 96.5332 |
25 | Філончук | Микола | Сергійович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 9 | 96.5000 |
26 | Німич | Іван | Олександрович | TT | КІм | 1 | 1 | 24 | 11 | 96.3889 |
27 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 1 | 2 | 24 | 8 | 96.3750 |
28 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 24 | 8 | 96.3667 |
29 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 29 | 96.3631 |
30 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 45 | 96.3444 |
31 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 17 | 96.2857 |
32 | Закутня | Олександра | Сергіївна | EM | ОА | 1 | 1 | 24 | 7 | 96.1667 |
33 | Жилюк | Анастасія | Олексіївна | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 96.1250 |
34 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
35 | Власова | Анастасія | Олександрівна | TT | ПР | 2 | 2 | 23 | 25 | 96.0625 |
36 | Пушкін | Вадим | Петрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 24 | 12 | 96.0556 |
37 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 1 | 1 | 24 | 10 | 96.0556 |
38 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 44 | 96.0458 |
39 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 3 | 2 | 22 | 43 | 96.0000 |
40 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 96.0000 |
41 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 45 | 95.9833 |
42 | Мельниченко | Іван | Олександрович | TT | МП | 4 | 1 | 21 | 68 | 95.9270 |
43 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 2 | 1 | 23 | 27 | 95.9087 |
44 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 28 | 95.8591 |
45 | Авдєєва | Соф`я | Романівна | AM | ПМ | 4 | 1 | 21 | 65 | 95.8371 |
46 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 8 | 95.8333 |
47 | Поворознік | Дмитро | Євгенович | TT | КНм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.8333 |
48 | Бордюг | Дмитро | Русланович | TT | МСм | 1 | 1 | 24 | 11 | 95.7667 |
49 | Ляшук | Марія | Миколаївна | TT | УДК | 1 | 1 | 24 | 8 | 95.7500 |
50 | Коваленко | Дмитро | Олексійович | AM | ДМ | 4 | 1 | 21 | 65 | 95.7475 |
51 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 3 | 2 | 22 | 45 | 95.7292 |
52 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
53 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
54 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 28 | 95.6349 |
55 | Тищенко | Олександр | Глібович | TT | УТм | 1 | 1 | 24 | 11 | 95.6111 |
56 | Чугай | Анастасія | Романівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 28 | 95.6032 |
57 | Майструк | Вадим | Олександрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 24 | 12 | 95.5833 |
58 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 2 | 1 | 23 | 9 | 95.5625 |
59 | Кучер | Вероніка | Вікторівна | TT | УДП | 4 | 1 | 21 | 62 | 95.5610 |
60 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.5278 |
61 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 28 | 95.4941 |
62 | Маряхіна | Єлизавета | Олексіївна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 65 | 95.4753 |
63 | Іванова | Ольга | Олександрівна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 65 | 95.4580 |
64 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 2 | 1 | 23 | 29 | 95.4562 |
65 | Вихрищук | Олексій | Олександрович | TT | ВП | 4 | 1 | 21 | 68 | 95.4208 |
66 | Бабчук | Ганна | Петрівна | TT | МПм | 1 | 1 | 24 | 12 | 95.3889 |
67 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
68 | Степанкевич | Денис | Андрійович | AM | АДм | 2 | 1 | 23 | 18 | 95.3601 |
69 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 2 | 2 | 23 | 25 | 95.3438 |
70 | Пацерук | Валентин | Ярославович | EM | МР | 1 | 1 | 24 | 7 | 95.3333 |
71 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.3333 |
72 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 29 | 95.3075 |
73 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 2 | 2 | 23 | 26 | 95.2857 |
74 | Калюжний | Єгор | Богданович | TT | ІБКтt | 1 | 1 | 24 | 10 | 95.2500 |
75 | Алексійчик | Ігор | Вадимович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 9 | 95.2500 |
76 | Недєльський | Данило | Олегович | TT | ПР | 2 | 1 | 23 | 25 | 95.1562 |
77 | Яблочко | Наталія | Олександрівна | DB | БДм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.1111 |
78 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 2 | 1 | 23 | 26 | 95.1018 |
79 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 8 | 95.0333 |
80 | Лескова | Тетяна | Олегівна | TT | УТм | 1 | 1 | 24 | 11 | 95.0000 |
81 | Махинько | Іван | Юрійович | TT | ПРм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.0000 |
82 | Потокіна | Стефанія | Олександрівна | EM | ФТ | 2 | 1 | 23 | 27 | 94.9944 |
83 | Шматко | Євген | Романович | TT | МП | 3 | 3 | 22 | 45 | 94.9875 |
84 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 3 | 1 | 22 | 42 | 94.9874 |
85 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | МН | 4 | 4 | 19 | 87 | 94.9674 |
86 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 3 | 1 | 22 | 44 | 94.9271 |
87 | Кравчук | Іван | Сергійович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 20 | 94.9100 |
88 | Семенов | Ігор | Вікторович | IZ | МТм | 2 | 1 | 18 | 23 | 94.8958 |
89 | Рибачук | Марія | Дмитрівна | EP | ТП | 2 | 1 | 23 | 31 | 94.8782 |
90 | Чумак | Анастасія | Віталіївна | TT | КН | 1 | 1 | 24 | 8 | 94.8750 |
91 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 3 | 5 | 22 | 45 | 94.8716 |
92 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 9 | 94.8611 |
93 | Нога | Софія | Романівна | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 9 | 94.8611 |
94 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 2 | 1 | 23 | 26 | 94.8532 |
95 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 3 | 1 | 22 | 42 | 94.8454 |
96 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 29 | 94.8413 |
97 | Гончаренко | Юрій | Сергійович | AM | ДД | 2 | 1 | 23 | 22 | 94.8333 |
98 | Іванисько | Крістіна | Юріївна | EM | ФТ | 3 | 1 | 22 | 42 | 94.8274 |
99 | Нєпєіна | Вероніка | Андріївна | TT | МП | 4 | 2 | 21 | 68 | 94.8029 |
100 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 29 | 94.8016 |
