Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.| № | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
|---|
| 1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 29 | 99.9062 |
| 2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 3 | 1 | 23 | 49 | 99.6156 |
| 3 | Тимошенко | Ольга | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 11 | 99.0625 |
| 4 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 72 | 98.9799 |
| 5 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
| 6 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 98.2396 |
| 7 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 2 | 1 | 24 | 33 | 98.2117 |
| 8 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 71 | 98.1393 |
| 9 | Парфентьєва | Дар`я | Сергіївна | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 12 | 98.1111 |
| 10 | Радченко | Вікторія | Володимирівна | TT | МСм | 1 | 1 | 25 | 17 | 97.9062 |
| 11 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 50 | 97.8944 |
| 12 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 50 | 97.8691 |
| 13 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 97.7292 |
| 14 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 50 | 97.6592 |
| 15 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 49 | 97.3795 |
| 16 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 97.3497 |
| 17 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 53 | 97.2252 |
| 18 | Тарасенко | Дар`я | Костянтинівна | TT | МПм | 1 | 1 | 25 | 16 | 97.1667 |
| 19 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 50 | 97.1562 |
| 20 | Вихрищук | Олексій | Олександрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 25 | 18 | 97.1428 |
| 21 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 3 | 1 | 23 | 55 | 97.1256 |
| 22 | Юрик | Марія-Софія | Анатоліївна | TT | МСм | 1 | 1 | 25 | 17 | 97.1250 |
| 23 | Соломаха | Артем | Володимирович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 12 | 97.1111 |
| 24 | Даніва | Валерія | Андріївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 50 | 96.9970 |
| 25 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 71 | 96.9394 |
| 26 | Глушковська | Анна | Вячеславівна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 53 | 96.9326 |
| 27 | Каланча | Валерія | Олегівна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 10 | 96.9286 |
| 28 | Лягущенко | Артем | Олександрович | TT | ПР | 2 | 2 | 24 | 29 | 96.8785 |
| 29 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 72 | 96.8775 |
| 30 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 67 | 96.8673 |
| 31 | Козак | Ксенія | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 11 | 96.8542 |
| 32 | Андерсон | Владислав | Олександрович | TT | ПР | 1 | 1 | 25 | 9 | 96.8250 |
| 33 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 50 | 96.8125 |
| 34 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 72 | 96.8108 |
| 35 | Коростень | Артем | Олександрович | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 49 | 96.7723 |
| 36 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 71 | 96.7559 |
| 37 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 4 | 5 | 22 | 71 | 96.7523 |
| 38 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 70 | 96.7433 |
| 39 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
| 40 | Коляденко | Анастасія | Миколаївна | TT | РТм | 1 | 1 | 25 | 17 | 96.6825 |
| 41 | Прудка | Анастасія | Русланівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 50 | 96.5789 |
| 42 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 29 | 96.5000 |
| 43 | Кацюба | Вероніка | Сергіївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 84 | 96.4885 |
| 44 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 2 | 1 | 24 | 32 | 96.4206 |
| 45 | Матвєєва | Наталія | Володимирівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 50 | 96.3943 |
| 46 | Костенчук | Олександр | Олександрович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 12 | 96.3889 |
| 47 | Мазорчук | Тетяна | Володимирівна | IB | МСм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.3185 |
| 48 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 2 | 2 | 24 | 30 | 96.2824 |
| 49 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 34 | 96.2620 |
| 50 | Трушин | Вікторія | Валеріївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 84 | 96.2182 |
| 51 | Семенченко | Олександр | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 40 | 96.1667 |
| 52 | Ткалич | Емануелла | Олександрівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 50 | 96.1339 |
| 53 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 2 | 2 | 24 | 32 | 96.1230 |
| 54 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
| 55 | Мазніченко | Анна | Юріївна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 15 | 96.1000 |
| 56 | Бабич | Дар`я | Олегівна | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 11 | 96.0833 |
| 57 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 34 | 96.0704 |
| 58 | Корнейчук | Євгенія | Вікторівна | EP | ІПм | 1 | 1 | 25 | 16 | 96.0476 |
| 59 | Ульянова | Валерія | Сергіївна | TT | РТм | 1 | 1 | 25 | 17 | 96.0278 |
| 60 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 2 | 2 | 24 | 25 | 96.0099 |
| 61 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 71 | 95.9576 |
| 62 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 3 | 1 | 23 | 28 | 95.9548 |
| 63 | Лойко | Валерія | Андріївна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 10 | 95.9523 |
| 64 | Жирна | Валерія | Олегівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 50 | 95.8958 |
| 65 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 70 | 95.8821 |
| 66 | Дроздова | Анастасія | Сергіївна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 71 | 95.8722 |
| 67 | Шипило | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 1 | 3 | 25 | 11 | 95.8333 |
| 68 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.8065 |
| 69 | Нечипоренко | Тетяна | Анатоліївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 84 | 95.8046 |
| 70 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
| 71 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 3 | 2 | 23 | 48 | 95.7059 |
| 72 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
| 73 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 4 | 1 | 22 | 72 | 95.6980 |
| 74 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 70 | 95.6824 |
| 75 | Першин | Вячеслав | Володимирович | TT | МПм | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.6667 |
| 76 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 28 | 95.6602 |
| 77 | Чумаченко | Анна | Леонідівна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 15 | 95.6417 |
| 78 | Федоренко | Альона | Миколаївна | DB | МТмн | 1 | 1 | 25 | 15 | 95.6111 |
| 79 | Вербинська | Аліна | Ігорівна | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 11 | 95.5833 |
| 80 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | МЕ | 2 | 1 | 24 | 32 | 95.5649 |
| 81 | Даніліна | Олена | Олексіївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 84 | 95.5566 |
| 82 | Корнєва | Ольга | Андріївна | TT | КНм | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.5417 |
| 83 | Модлицький | Гліб | Геннадійович | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 50 | 95.5059 |
| 84 | Іванюта | Анастасія | Андріївна | EM | МТР | 1 | 1 | 25 | 14 | 95.5000 |
| 85 | Калюжний | Єгор | Богданович | TT | ІБКтt | 2 | 1 | 24 | 36 | 95.4940 |
| 86 | Садчиков | Іван | Петрович | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 49 | 95.4673 |
| 87 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 50 | 95.4628 |
| 88 | Левицький | Микола | Юрійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 67 | 95.4467 |
| 89 | Максименко | Данило | Дмитрович | TT | МП | 1 | 1 | 25 | 12 | 95.4445 |
| 90 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 32 | 95.4286 |
| 91 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 70 | 95.4256 |
| 92 | Латенко | Дарія | Костянтинівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 50 | 95.3988 |
| 93 | Гайдай | Олена | Миколаївна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 71 | 95.3632 |
| 94 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
| 95 | Федоренко | Олексій | Сергійович | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 11 | 95.3333 |
| 96 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 31 | 95.3333 |
| 97 | Шматко | Євген | Романович | TT | МП | 4 | 3 | 22 | 72 | 95.2514 |
| 98 | Кобильчак | Софія | Романівна | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 72 | 95.2381 |
| 99 | Ковальова | Катерина | Ігорівна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 43 | 95.0938 |
| 100 | Кішаковський | Павло | Олегович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 29 | 95.0938 |
