Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.| № | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
|---|
| 1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 25 | 99.9062 |
| 2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 3 | 1 | 23 | 42 | 99.8854 |
| 3 | Тимошенко | Ольга | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 8 | 99.2000 |
| 4 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 58 | 98.9799 |
| 5 | Юрик | Марія-Софія | Анатоліївна | TT | МСм | 1 | 1 | 25 | 10 | 98.6667 |
| 6 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 2 | 1 | 24 | 27 | 98.6224 |
| 7 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 58 | 98.4170 |
| 8 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
| 9 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 39 | 98.2396 |
| 10 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 42 | 98.0833 |
| 11 | Парфентьєва | Дар`я | Сергіївна | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 8 | 98.0000 |
| 12 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 39 | 97.9896 |
| 13 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 42 | 97.8854 |
| 14 | Бескоровайний | Олег | Вікторович | EP | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 21 | 97.8542 |
| 15 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 39 | 97.7292 |
| 16 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 39 | 97.6771 |
| 17 | Радченко | Вікторія | Володимирівна | TT | МСм | 1 | 1 | 25 | 10 | 97.5833 |
| 18 | Махинько | Іван | Юрійович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 20 | 97.4375 |
| 19 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 2 | 1 | 24 | 22 | 97.4273 |
| 20 | Тарасенко | Дар`я | Костянтинівна | TT | МПм | 1 | 1 | 25 | 10 | 97.4167 |
| 21 | Бабчук | Ганна | Петрівна | TT | МПм | 2 | 1 | 24 | 20 | 97.4167 |
| 22 | Філончук | Микола | Сергійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 20 | 97.4167 |
| 23 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 25 | 97.3174 |
| 24 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 97.1771 |
| 25 | Пушкін | Вадим | Петрович | TT | ВПм | 2 | 1 | 24 | 22 | 97.1094 |
| 26 | Каланча | Валерія | Олегівна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 8 | 97.0000 |
| 27 | Рибачук | Марія | Дмитрівна | IZ | ТП | 3 | 1 | 23 | 6 | 97.0000 |
| 28 | Мазорчук | Тетяна | Володимирівна | IB | МСм | 2 | 1 | 24 | 19 | 96.9851 |
| 29 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 3 | 1 | 23 | 46 | 96.9544 |
| 30 | Коростень | Артем | Олександрович | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.8854 |
| 31 | Даніва | Валерія | Андріївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.8542 |
| 32 | Зайцев | Микита | Дмитрійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 20 | 96.8542 |
| 33 | Кацюба | Вероніка | Сергіївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 76 | 96.8229 |
| 34 | Козак | Ксенія | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 8 | 96.7666 |
| 35 | Лягущенко | Артем | Олександрович | TT | ПР | 2 | 2 | 24 | 24 | 96.7562 |
| 36 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 28 | 96.7559 |
| 37 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 27 | 96.7500 |
| 38 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 61 | 96.7433 |
| 39 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
| 40 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 62 | 96.7189 |
| 41 | Мазніченко | Анна | Юріївна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 9 | 96.6889 |
| 42 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 62 | 96.6822 |
| 43 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 28 | 96.6607 |
| 44 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 43 | 96.6562 |
| 45 | Андерсон | Владислав | Олександрович | TT | ПР | 1 | 1 | 25 | 8 | 96.6250 |
| 46 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 3 | 1 | 23 | 35 | 96.6152 |
| 47 | Матвєєва | Наталія | Володимирівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.6146 |
| 48 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 2 | 2 | 24 | 24 | 96.5938 |
| 49 | Міщенко | Владислав | Васильович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.5208 |
| 50 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 62 | 96.5072 |
| 51 | Вихрищук | Олексій | Олександрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 25 | 10 | 96.5000 |
| 52 | Соломаха | Артем | Володимирович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 8 | 96.5000 |
| 53 | Глушковська | Анна | Вячеславівна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 46 | 96.4980 |
| 54 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 2 | 2 | 24 | 25 | 96.4742 |
| 55 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 25 | 96.4107 |
| 56 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 46 | 96.4067 |
| 57 | Чумаченко | Анна | Леонідівна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 9 | 96.4000 |
| 58 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 4 | 1 | 22 | 60 | 96.3527 |
| 59 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 2 | 1 | 24 | 25 | 96.3314 |
| 60 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 4 | 5 | 22 | 64 | 96.3188 |
| 61 | Ткалич | Емануелла | Олександрівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.3125 |
| 62 | Міщенко | Ірина | Миколаївна | EP | ТПм | 1 | 1 | 25 | 8 | 96.3000 |
| 63 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | МЕ | 2 | 1 | 24 | 25 | 96.2056 |
| 64 | Семенченко | Олександр | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 29 | 96.1875 |
| 65 | Бутова | Марія | Олексіївна | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.1875 |
| 66 | Тищенко | Олександр | Глібович | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 22 | 96.1667 |
| 67 | Шипило | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 1 | 3 | 25 | 8 | 96.1333 |
| 68 | Жирна | Валерія | Олегівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 43 | 96.1042 |
| 69 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
| 70 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 3 | 1 | 23 | 27 | 96.0798 |
| 71 | Прудка | Анастасія | Русланівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.0729 |
| 72 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 43 | 96.0625 |
| 73 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 61 | 96.0603 |
| 74 | Трушин | Вікторія | Валеріївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 75 | 96.0525 |
| 75 | Максименко | Данило | Дмитрович | TT | МП | 1 | 1 | 25 | 8 | 96.0333 |
| 76 | Ковальова | Катерина | Ігорівна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 43 | 96.0104 |
| 77 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 2 | 2 | 24 | 25 | 96.0099 |
| 78 | Німич | Іван | Олександрович | TT | КІм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.0000 |
| 79 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 62 | 95.9978 |
| 80 | Колодєєв | Ростислав | Васильович | TT | МСм | 2 | 1 | 24 | 20 | 95.9974 |
| 81 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 28 | 95.9667 |
| 82 | Лойко | Валерія | Андріївна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 8 | 95.9667 |
| 83 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 62 | 95.9133 |
| 84 | Турцевич | Тимофій | Володимирович | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 20 | 95.8958 |
| 85 | Костенчук | Олександр | Олександрович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 8 | 95.8667 |
| 86 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 3 | 1 | 23 | 46 | 95.8551 |
| 87 | Нечипоренко | Тетяна | Анатоліївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 76 | 95.8128 |
| 88 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 25 | 95.7917 |
| 89 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
| 90 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
| 91 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 4 | 1 | 22 | 62 | 95.6709 |
| 92 | Тарасенко | Олександра | Іванівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 43 | 95.6667 |
| 93 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 28 | 95.6611 |
| 94 | Кішаковський | Павло | Олегович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 27 | 95.6562 |
| 95 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.6562 |
| 96 | Садчиков | Іван | Петрович | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 43 | 95.6458 |
| 97 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 25 | 95.6230 |
| 98 | Курнаєва | Варвара | Валеріївна | EP | ЕПтt | 2 | 1 | 24 | 30 | 95.5781 |
| 99 | Дроздова | Анастасія | Сергіївна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 62 | 95.5442 |
| 100 | Бабич | Дар`я | Олегівна | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 8 | 95.5333 |
