Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.№ | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
---|
1 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 2 | 1 | 23 | 31 | 99.6875 |
2 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 99.6250 |
3 | Бескоровайний | Олег | Вікторович | EP | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 17 | 98.4028 |
4 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
5 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 3 | 2 | 22 | 51 | 98.1979 |
6 | Сірак | Микола | Дмитрович | AM | ДДм | 1 | 1 | 24 | 8 | 97.9286 |
7 | Коляденко | Анастасія | Миколаївна | TT | МП | 4 | 1 | 21 | 72 | 97.7898 |
8 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 51 | 97.7892 |
9 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 1 | 1 | 24 | 17 | 97.4762 |
10 | Філончук | Микола | Сергійович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 16 | 97.4444 |
11 | Таран | Ярослав | Сергійович | AM | АД | 4 | 1 | 21 | 69 | 97.4026 |
12 | Костишена | Діана | Андріївна | TT | ВП | 4 | 1 | 21 | 72 | 97.3664 |
13 | Міщенко | Владислав | Васильович | TT | ПРм | 1 | 1 | 24 | 14 | 97.3254 |
14 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 51 | 97.3021 |
15 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 1 | 1 | 24 | 19 | 97.2619 |
16 | Висоцька | Марія | Володимирівна | EM | ФТ | 1 | 1 | 24 | 9 | 97.0833 |
17 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 22 | 51 | 96.9881 |
18 | Ружинський | Максим | Володимирович | TT | ПР | 3 | 1 | 22 | 51 | 96.9674 |
19 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 1 | 2 | 24 | 13 | 96.9643 |
20 | Тищенко | Олександр | Глібович | TT | УТм | 1 | 1 | 24 | 17 | 96.9583 |
21 | Берлянд | Максим | Сергійович | TT | ІБК | 2 | 1 | 23 | 31 | 96.9333 |
22 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 51 | 96.9211 |
23 | Тарасенко | Дар`я | Костянтинівна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 71 | 96.8623 |
24 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
25 | Бутенко | Геннадій | Миколайович | IB | УТм | 2 | 1 | 23 | 22 | 96.6528 |
26 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 2 | 1 | 23 | 34 | 96.6452 |
27 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 51 | 96.5397 |
28 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 33 | 96.4464 |
29 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 17 | 96.3016 |
30 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 18 | 96.2798 |
31 | Майструк | Вадим | Олександрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 24 | 17 | 96.2396 |
32 | Зайцев | Микита | Дмитрійович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 16 | 96.2083 |
33 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 51 | 96.1672 |
34 | Закутня | Олександра | Сергіївна | EM | ОА | 1 | 1 | 24 | 7 | 96.1667 |
35 | Німич | Іван | Олександрович | TT | КІм | 1 | 1 | 24 | 16 | 96.1528 |
36 | Мельниченко | Іван | Олександрович | TT | МП | 4 | 1 | 21 | 72 | 96.1270 |
37 | Жилюк | Анастасія | Олексіївна | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 96.1250 |
38 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 10 | 96.1191 |
39 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 51 | 96.1101 |
40 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
41 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 33 | 96.0774 |
42 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 2 | 1 | 23 | 34 | 96.0129 |
43 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 3 | 2 | 22 | 43 | 96.0000 |
44 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 24 | 9 | 96.0000 |
45 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 96.0000 |
46 | Пушкін | Вадим | Петрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 24 | 17 | 95.9896 |
47 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 33 | 95.9186 |
48 | Даценко | Анастасія | Юріївна | DB | МТ | 1 | 1 | 24 | 13 | 95.9048 |
49 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 3 | 2 | 22 | 51 | 95.8958 |
50 | Маряхіна | Єлизавета | Олексіївна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 71 | 95.8234 |
51 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 33 | 95.8125 |
52 | Іванова | Ольга | Олександрівна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 71 | 95.8019 |
53 | Лескова | Тетяна | Олегівна | TT | УТм | 1 | 1 | 24 | 17 | 95.7917 |
54 | Вихрищук | Олексій | Олександрович | TT | ВП | 4 | 1 | 21 | 72 | 95.7912 |
55 | Дорошенко | Ілля | Дмитрович | TT | УТм | 1 | 1 | 24 | 17 | 95.7778 |
56 | Махинько | Іван | Юрійович | TT | ПРм | 1 | 1 | 24 | 15 | 95.7500 |
57 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
58 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
59 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 2 | 1 | 23 | 16 | 95.6667 |
60 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 33 | 95.6528 |
61 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 2 | 2 | 23 | 33 | 95.5625 |
62 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 1 | 1 | 24 | 18 | 95.5625 |
63 | Алексійчик | Ігор | Вадимович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 16 | 95.5139 |
64 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 10 | 95.4762 |
65 | Кучер | Вероніка | Вікторівна | TT | УДП | 4 | 1 | 21 | 67 | 95.4592 |
66 | Чугай | Анастасія | Романівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 33 | 95.4216 |
67 | Авдєєва | Соф`я | Романівна | AM | ПМ | 4 | 1 | 21 | 71 | 95.4175 |
68 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 2 | 1 | 23 | 35 | 95.3935 |
69 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 2 | 2 | 23 | 30 | 95.3755 |
70 | Поворознік | Дмитро | Євгенович | TT | КНм | 1 | 1 | 24 | 16 | 95.3750 |
71 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 3 | 1 | 22 | 47 | 95.3728 |
72 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
73 | Степанкевич | Денис | Андрійович | AM | АДм | 2 | 1 | 23 | 18 | 95.3601 |
74 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 2 | 1 | 23 | 33 | 95.3063 |
75 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 33 | 95.2897 |
76 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 33 | 95.2847 |
77 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 51 | 95.2053 |
78 | Коваленко | Дмитро | Олексійович | AM | ДМ | 4 | 1 | 21 | 70 | 95.1796 |
79 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 3 | 5 | 22 | 53 | 95.1632 |
80 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 3 | 1 | 22 | 51 | 95.1384 |
81 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 17 | 95.1151 |
82 | Шматко | Євген | Романович | TT | МП | 3 | 3 | 22 | 50 | 95.1111 |
83 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 2 | 1 | 23 | 33 | 95.1002 |
84 | Ляшук | Марія | Миколаївна | TT | УДК | 1 | 1 | 24 | 10 | 95.0833 |
85 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 3 | 1 | 22 | 47 | 95.0400 |
86 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 33 | 95.0308 |
87 | Нога | Софія | Романівна | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 17 | 95.0119 |
88 | Потокіна | Стефанія | Олександрівна | EM | ФТ | 2 | 1 | 23 | 27 | 94.9944 |
89 | Соїна | Катерина | Ярославівна | TT | МП | 4 | 2 | 21 | 72 | 94.9787 |
90 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | МН | 4 | 4 | 19 | 87 | 94.9674 |
91 | Ткач | Тетяна | Євгенівна | TT | УТ | 4 | 1 | 21 | 72 | 94.9270 |
92 | Нєпєіна | Вероніка | Андріївна | TT | МП | 4 | 2 | 21 | 72 | 94.9140 |
93 | Кравчук | Іван | Сергійович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 20 | 94.9100 |
94 | Гаргай | Дмитро | Русланович | DB | ОМм | 1 | 1 | 24 | 16 | 94.9083 |
95 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 1 | 1 | 24 | 18 | 94.9062 |
96 | Бабчук | Ганна | Петрівна | TT | МПм | 1 | 1 | 24 | 16 | 94.9028 |
97 | Семенов | Ігор | Вікторович | IZ | МТм | 2 | 1 | 18 | 23 | 94.8958 |
98 | Шестяєв | Єгор | Андрійович | TT | МП | 4 | 2 | 21 | 72 | 94.8948 |
99 | Бутова | Марія | Олексіївна | TT | КНм | 1 | 1 | 24 | 16 | 94.8889 |
100 | Рибачук | Марія | Дмитрівна | EP | ТП | 2 | 1 | 23 | 31 | 94.8782 |
