Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.№ | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
---|
1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 16 | 99.8125 |
2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 2 | 1 | 23 | 31 | 99.6500 |
3 | Бескоровайний | Олег | Вікторович | EP | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 18 | 98.3631 |
4 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
5 | Міщенко | Владислав | Васильович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 18 | 98.0417 |
6 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 52 | 97.9599 |
7 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 2 | 1 | 24 | 18 | 97.4947 |
8 | Таран | Ярослав | Сергійович | AM | АД | 4 | 1 | 21 | 70 | 97.4130 |
9 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 1 | 1 | 24 | 20 | 97.3545 |
10 | Тищенко | Олександр | Глібович | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 97.3333 |
11 | Філончук | Микола | Сергійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 97.3333 |
12 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 97.3200 |
13 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 1 | 2 | 24 | 16 | 97.3125 |
14 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 52 | 97.0145 |
15 | Сірак | Микола | Дмитрович | AM | ДДм | 1 | 1 | 24 | 16 | 96.9940 |
16 | Берлянд | Максим | Сергійович | TT | ІБК | 2 | 1 | 23 | 26 | 96.9167 |
17 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 96.8341 |
18 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
19 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 2 | 1 | 23 | 35 | 96.6065 |
20 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 96.5315 |
21 | Ружинський | Максим | Володимирович | TT | ПР | 4 | 1 | 22 | 52 | 96.4915 |
22 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 96.4792 |
23 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 2 | 1 | 24 | 16 | 96.4127 |
24 | Лескова | Тетяна | Олегівна | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.3750 |
25 | Дорошенко | Ілля | Дмитрович | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.2917 |
26 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 18 | 96.2798 |
27 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 96.2708 |
28 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.2619 |
29 | Пушкін | Вадим | Петрович | TT | ВПм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.2188 |
30 | Зайцев | Микита | Дмитрійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 96.2083 |
31 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 96.1667 |
32 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 36 | 96.1468 |
33 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
34 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 96.1012 |
35 | Висоцька | Марія | Володимирівна | EM | ФТ | 1 | 1 | 24 | 15 | 96.0277 |
36 | Німич | Іван | Олександрович | TT | КІм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.0000 |
37 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.9792 |
38 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.9477 |
39 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 2 | 2 | 24 | 16 | 95.8650 |
40 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 17 | 95.8333 |
41 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.8125 |
42 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.8125 |
43 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 95.7712 |
44 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 16 | 95.7381 |
45 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
46 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
47 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.6875 |
48 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.6623 |
49 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 3 | 1 | 23 | 36 | 95.6587 |
50 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.6250 |
51 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 2 | 2 | 23 | 34 | 95.6053 |
52 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 2 | 2 | 24 | 16 | 95.6032 |
53 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 2 | 2 | 23 | 34 | 95.6019 |
54 | Майструк | Вадим | Олександрович | TT | ВПм | 2 | 1 | 24 | 20 | 95.5625 |
55 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.4583 |
56 | Алексійчик | Ігор | Вадимович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 95.4583 |
57 | Поворознік | Дмитро | Євгенович | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.4583 |
58 | Даценко | Анастасія | Юріївна | DB | МТ | 1 | 1 | 24 | 16 | 95.4375 |
59 | Авдєєва | Соф`я | Романівна | AM | ПМ | 4 | 1 | 21 | 73 | 95.4331 |
60 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.4309 |
61 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | МЕ | 2 | 1 | 24 | 17 | 95.4111 |
62 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
63 | Степанкевич | Денис | Андрійович | AM | АДм | 2 | 1 | 23 | 18 | 95.3601 |
64 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.3542 |
65 | Курнаєва | Варвара | Валеріївна | EP | ЕПтt | 2 | 1 | 24 | 20 | 95.3438 |
66 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 1 | 1 | 24 | 19 | 95.3125 |
67 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 2 | 1 | 23 | 36 | 95.2986 |
68 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.2708 |
69 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 3 | 1 | 22 | 51 | 95.2687 |
70 | Коваленко | Дмитро | Олексійович | AM | ДМ | 4 | 1 | 21 | 71 | 95.1953 |
71 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.1548 |
72 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 3 | 5 | 22 | 47 | 95.1216 |
73 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 4 | 1 | 22 | 52 | 95.0917 |
74 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 16 | 95.0794 |
75 | Нога | Софія | Романівна | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.0119 |
76 | Чугай | Анастасія | Романівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.0000 |
77 | Потокіна | Стефанія | Олександрівна | EM | ФТ | 2 | 1 | 23 | 27 | 94.9944 |
78 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | МН | 4 | 4 | 19 | 87 | 94.9674 |
79 | Ткалич | Емануелла | Олександрівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 34 | 94.9583 |
80 | Кравчук | Іван | Сергійович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 20 | 94.9100 |
81 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 94.9100 |
82 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 3 | 1 | 22 | 51 | 94.9079 |
83 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.9000 |
84 | Корнійчук | Артем | Володимирович | EM | ФТ | 4 | 1 | 21 | 70 | 94.8962 |
85 | Семенов | Ігор | Вікторович | IZ | МТм | 2 | 1 | 18 | 23 | 94.8958 |
86 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 1 | 1 | 24 | 19 | 94.8750 |
87 | Бутова | Марія | Олексіївна | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8750 |
88 | Махинько | Іван | Юрійович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8750 |
89 | Закутня | Олександра | Сергіївна | EM | ОА | 1 | 1 | 24 | 12 | 94.8750 |
90 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8667 |
91 | Калюжний | Єгор | Богданович | TT | ІБКтt | 2 | 1 | 24 | 19 | 94.8611 |
92 | Шматко | Євген | Романович | TT | МП | 4 | 3 | 22 | 52 | 94.8600 |
93 | Бабчук | Ганна | Петрівна | TT | МПм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8333 |
94 | Глушковська | Анна | Вячеславівна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 36 | 94.8294 |
95 | Матвєєва | Наталія | Володимирівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 34 | 94.8125 |
96 | Крощук | Тетяна | Олександрівна | AM | ТЗм | 2 | 1 | 23 | 20 | 94.7917 |
97 | Троценко | Анастасія | Леонідівна | DB | ОМ | 3 | 1 | 22 | 52 | 94.7405 |
98 | Іванисько | Крістіна | Юріївна | EM | ФТ | 3 | 1 | 22 | 48 | 94.6734 |
99 | Недєльський | Данило | Олегович | TT | ПР | 3 | 1 | 23 | 35 | 94.6719 |
100 | Сивка | Іван | Олексійович | AM | ДМм | 2 | 1 | 23 | 19 | 94.6250 |
