Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.№ | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
---|
1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 16 | 99.8125 |
2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 3 | 1 | 23 | 34 | 99.7708 |
3 | Бескоровайний | Олег | Вікторович | EP | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 18 | 98.3631 |
4 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
5 | Міщенко | Владислав | Васильович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 18 | 98.0417 |
6 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 52 | 97.9599 |
7 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 2 | 1 | 24 | 18 | 97.4947 |
8 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 2 | 1 | 24 | 20 | 97.3545 |
9 | Тищенко | Олександр | Глібович | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 97.3333 |
10 | Філончук | Микола | Сергійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 97.3333 |
11 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 97.3200 |
12 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 2 | 2 | 24 | 16 | 97.3125 |
13 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 52 | 97.0145 |
14 | Сірак | Микола | Дмитрович | AM | ДДм | 2 | 1 | 24 | 16 | 96.9940 |
15 | Берлянд | Максим | Сергійович | TT | ІБК | 3 | 1 | 23 | 26 | 96.9444 |
16 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 96.8341 |
17 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
18 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 3 | 1 | 23 | 35 | 96.6152 |
19 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 96.5315 |
20 | Ружинський | Максим | Володимирович | TT | ПР | 4 | 1 | 22 | 52 | 96.4915 |
21 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 96.4792 |
22 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 2 | 1 | 24 | 16 | 96.4127 |
23 | Лескова | Тетяна | Олегівна | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.3750 |
24 | Дорошенко | Ілля | Дмитрович | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.2917 |
25 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.2798 |
26 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 96.2708 |
27 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.2619 |
28 | Пушкін | Вадим | Петрович | TT | ВПм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.2188 |
29 | Зайцев | Микита | Дмитрійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 96.2083 |
30 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 96.1667 |
31 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 36 | 96.1468 |
32 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
33 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 96.1012 |
34 | Німич | Іван | Олександрович | TT | КІм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.0000 |
35 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.9792 |
36 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.9477 |
37 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 2 | 2 | 24 | 16 | 95.8650 |
38 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 17 | 95.8333 |
39 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.8125 |
40 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.8125 |
41 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 95.7712 |
42 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.7381 |
43 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
44 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
45 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.6875 |
46 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.6623 |
47 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 3 | 1 | 23 | 36 | 95.6587 |
48 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.6250 |
49 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 2 | 2 | 24 | 16 | 95.6032 |
50 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.5784 |
51 | Майструк | Вадим | Олександрович | TT | ВПм | 2 | 1 | 24 | 20 | 95.5625 |
52 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.4583 |
53 | Алексійчик | Ігор | Вадимович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 18 | 95.4583 |
54 | Поворознік | Дмитро | Євгенович | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.4583 |
55 | Даценко | Анастасія | Юріївна | DB | МТ | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.4375 |
56 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.4309 |
57 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | МЕ | 2 | 1 | 24 | 17 | 95.4111 |
58 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 4 | 1 | 22 | 51 | 95.3722 |
59 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
60 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.3542 |
61 | Курнаєва | Варвара | Валеріївна | EP | ЕПтt | 2 | 1 | 24 | 20 | 95.3438 |
62 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 2 | 1 | 24 | 19 | 95.3125 |
63 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 3 | 1 | 23 | 36 | 95.2935 |
64 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.2708 |
65 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.1548 |
66 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 3 | 5 | 22 | 47 | 95.1216 |
67 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 4 | 1 | 22 | 52 | 95.0917 |
68 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.0833 |
69 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.0794 |
70 | Нога | Софія | Романівна | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.0119 |
71 | Чугай | Анастасія | Романівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.0000 |
72 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | МН | 4 | 4 | 19 | 87 | 94.9674 |
73 | Ткалич | Емануелла | Олександрівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 34 | 94.9583 |
74 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 52 | 94.9429 |
75 | Ковальова | Катерина | Ігорівна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 34 | 94.9375 |
76 | Кравчук | Іван | Сергійович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 20 | 94.9100 |
77 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 94.9100 |
78 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.9000 |
79 | Семенов | Ігор | Вікторович | IZ | МТм | 2 | 1 | 18 | 23 | 94.8958 |
80 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 19 | 94.8750 |
81 | Бутова | Марія | Олексіївна | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8750 |
82 | Махинько | Іван | Юрійович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8750 |
83 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8667 |
84 | Калюжний | Єгор | Богданович | TT | ІБКтt | 2 | 1 | 24 | 19 | 94.8611 |
85 | Шматко | Євген | Романович | TT | МП | 4 | 3 | 22 | 52 | 94.8600 |
86 | Бабчук | Ганна | Петрівна | TT | МПм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8333 |
87 | Глушковська | Анна | Вячеславівна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 36 | 94.8294 |
88 | Матвєєва | Наталія | Володимирівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 34 | 94.8125 |
89 | Недєльський | Данило | Олегович | TT | ПР | 3 | 1 | 23 | 35 | 94.6719 |
90 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 3 | 1 | 23 | 19 | 94.5883 |
91 | Гаргай | Дмитро | Русланович | DB | ОМм | 2 | 1 | 24 | 20 | 94.5833 |
92 | Штука | Сергій | Русланович | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 17 | 94.5667 |
93 | Горобінський | Артур | В`ячеславович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.5238 |
94 | Бондар | Богдан | Костянтинович | TT | ВП | 4 | 2 | 22 | 52 | 94.4949 |
95 | Хомик | Анна | Вадимівна | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 16 | 94.4523 |
96 | Шевченко | Сергій | Олександрович | TT | КН | 4 | 1 | 22 | 51 | 94.4505 |
97 | Гайдай | Олена | Миколаївна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 94.4355 |
98 | Корпас | Каріна | Сергіївна | TT | ВП | 2 | 1 | 24 | 16 | 94.4286 |
99 | Ільницька | Аріна | Андріївна | EP | ФП | 3 | 1 | 23 | 31 | 94.4226 |
100 | Дроздова | Анастасія | Сергіївна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 52 | 94.4217 |
