Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.| № | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
|---|
| 1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 34 | 99.8586 |
| 2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 3 | 1 | 23 | 52 | 99.5531 |
| 3 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 73 | 98.9799 |
| 4 | Тимошенко | Ольга | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 16 | 98.8889 |
| 5 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 2 | 1 | 24 | 36 | 98.3122 |
| 6 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
| 7 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 98.2396 |
| 8 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 73 | 98.2087 |
| 9 | Парфентьєва | Дар`я | Сергіївна | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 16 | 98.1111 |
| 10 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.9155 |
| 11 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.8902 |
| 12 | Радченко | Вікторія | Володимирівна | TT | МСм | 1 | 1 | 25 | 19 | 97.8333 |
| 13 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 97.7292 |
| 14 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.6619 |
| 15 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.3530 |
| 16 | Андерсон | Владислав | Олександрович | TT | ПР | 1 | 1 | 25 | 16 | 97.3125 |
| 17 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 97.2968 |
| 18 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 3 | 1 | 23 | 57 | 97.2210 |
| 19 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 56 | 97.1905 |
| 20 | Юрик | Марія-Софія | Анатоліївна | TT | МСм | 1 | 1 | 25 | 19 | 97.1766 |
| 21 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 97.1377 |
| 22 | Соломаха | Артем | Володимирович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 16 | 97.1111 |
| 23 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 73 | 97.0857 |
| 24 | Козак | Ксенія | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 25 | 16 | 97.0079 |
| 25 | Даніва | Валерія | Андріївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 97.0076 |
| 26 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 73 | 96.9689 |
| 27 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 73 | 96.9312 |
| 28 | Коляденко | Анастасія | Миколаївна | TT | РТм | 1 | 1 | 25 | 18 | 96.8810 |
| 29 | Лягущенко | Артем | Олександрович | TT | ПР | 2 | 2 | 24 | 34 | 96.8229 |
| 30 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 96.8125 |
| 31 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 73 | 96.7775 |
| 32 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 71 | 96.7549 |
| 33 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 4 | 5 | 22 | 71 | 96.7523 |
| 34 | Коростень | Артем | Олександрович | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 52 | 96.7511 |
| 35 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
| 36 | Вихрищук | Олексій | Олександрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 25 | 20 | 96.7262 |
| 37 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 68 | 96.7125 |
| 38 | Глушковська | Анна | Вячеславівна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 56 | 96.6548 |
| 39 | Прудка | Анастасія | Русланівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 96.5948 |
| 40 | Костенчук | Олександр | Олександрович | TT | ВП | 1 | 1 | 25 | 16 | 96.5794 |
| 41 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 29 | 96.5000 |
| 42 | Кацюба | Вероніка | Сергіївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 84 | 96.4885 |
| 43 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 2 | 2 | 24 | 33 | 96.4866 |
| 44 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 2 | 1 | 24 | 34 | 96.4762 |
| 45 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 38 | 96.4505 |
| 46 | Мазорчук | Тетяна | Володимирівна | IB | МСм | 2 | 1 | 24 | 20 | 96.3185 |
| 47 | Ульянова | Валерія | Сергіївна | TT | РТм | 1 | 1 | 25 | 18 | 96.2500 |
| 48 | Матвєєва | Наталія | Володимирівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 52 | 96.2416 |
| 49 | Трушин | Вікторія | Валеріївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 84 | 96.2182 |
| 50 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 2 | 2 | 24 | 34 | 96.1521 |
| 51 | Корнейчук | Євгенія | Вікторівна | EP | ІПм | 1 | 1 | 25 | 17 | 96.1250 |
| 52 | Семенченко | Олександр | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 42 | 96.1217 |
| 53 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
| 54 | Ткалич | Емануелла | Олександрівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 52 | 96.0843 |
| 55 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 38 | 96.0664 |
| 56 | Дроздова | Анастасія | Сергіївна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 73 | 96.0370 |
| 57 | Каланча | Валерія | Олегівна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 16 | 96.0318 |
| 58 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 2 | 2 | 24 | 25 | 96.0099 |
| 59 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 73 | 96.0002 |
| 60 | Крупей | Даніїл | Олександрович | TT | ПР | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.9375 |
| 61 | Жирна | Валерія | Олегівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 52 | 95.9329 |
| 62 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 71 | 95.9192 |
| 63 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 3 | 2 | 23 | 52 | 95.8316 |
| 64 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.8065 |
| 65 | Нечипоренко | Тетяна | Анатоліївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 84 | 95.8046 |
| 66 | Тарасенко | Дар`я | Костянтинівна | TT | МПм | 1 | 1 | 25 | 19 | 95.7877 |
| 67 | Бишовець | Ілля | Миколайович | AM | АБ | 1 | 1 | 25 | 13 | 95.7875 |
| 68 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 71 | 95.7634 |
| 69 | Бабич | Дар`я | Олегівна | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.7619 |
| 70 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
| 71 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
| 72 | Мазніченко | Анна | Юріївна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 18 | 95.6984 |
| 73 | Лойко | Валерія | Андріївна | TT | МС | 1 | 2 | 25 | 16 | 95.6826 |
| 74 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 4 | 1 | 22 | 73 | 95.6720 |
| 75 | Садчиков | Іван | Петрович | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 52 | 95.5850 |
| 76 | Модлицький | Гліб | Геннадійович | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 52 | 95.5721 |
| 77 | Федоренко | Олексій | Сергійович | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.5635 |
| 78 | Даніліна | Олена | Олексіївна | EP | ТП | 4 | 1 | 22 | 84 | 95.5566 |
| 79 | Ковальова | Катерина | Ігорівна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 52 | 95.5521 |
| 80 | Вербинська | Аліна | Ігорівна | TT | МС | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.5477 |
| 81 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 71 | 95.5251 |
| 82 | Федоренко | Альона | Миколаївна | DB | МТмн | 1 | 1 | 25 | 19 | 95.5119 |
| 83 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | МЕ | 2 | 1 | 24 | 35 | 95.5024 |
| 84 | Жуківська | Анастасія | Ігорівна | TT | АП | 1 | 1 | 25 | 16 | 95.4921 |
| 85 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 52 | 95.4760 |
| 86 | Калюжний | Єгор | Богданович | TT | ІБКтt | 2 | 1 | 24 | 38 | 95.4623 |
| 87 | Латенко | Дарія | Костянтинівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 52 | 95.4305 |
| 88 | Гайдай | Олена | Миколаївна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 73 | 95.4225 |
| 89 | Чумаченко | Анна | Леонідівна | DB | БДмн | 1 | 1 | 25 | 18 | 95.3988 |
| 90 | Корнєва | Ольга | Андріївна | TT | КНм | 1 | 1 | 25 | 18 | 95.3750 |
| 91 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
| 92 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 34 | 95.3586 |
| 93 | Шматко | Євген | Романович | TT | МП | 4 | 3 | 22 | 73 | 95.3348 |
| 94 | Левицький | Микола | Юрійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 68 | 95.2919 |
| 95 | Іванюта | Анастасія | Андріївна | EM | МТР | 1 | 1 | 25 | 17 | 95.2857 |
| 96 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 35 | 95.2708 |
| 97 | Позняк | Дар`я | Дмитрівна | EP | ТП | 1 | 1 | 25 | 17 | 95.2408 |
| 98 | Кобильчак | Софія | Романівна | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 73 | 95.1752 |
| 99 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 52 | 95.1409 |
| 100 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 34 | 95.1402 |
