Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.| № | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
|---|
| 1 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 16 | 99.8125 |
| 2 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 3 | 1 | 23 | 34 | 99.7708 |
| 3 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 2 | 1 | 24 | 21 | 98.6773 |
| 4 | Філончук | Микола | Сергійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 19 | 98.6667 |
| 5 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
| 6 | Бескоровайний | Олег | Вікторович | EP | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 19 | 98.2083 |
| 7 | Пушкін | Вадим | Петрович | TT | ВПм | 2 | 1 | 24 | 21 | 98.1094 |
| 8 | Зайцев | Микита | Дмитрійович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 19 | 98.1042 |
| 9 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 52 | 97.9599 |
| 10 | Поворознік | Дмитро | Євгенович | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 19 | 97.7292 |
| 11 | Алексійчик | Ігор | Вадимович | TT | КНм | 2 | 2 | 24 | 19 | 97.7292 |
| 12 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 2 | 1 | 24 | 18 | 97.4947 |
| 13 | Бутова | Марія | Олексіївна | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 19 | 97.4375 |
| 14 | Махинько | Іван | Юрійович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 19 | 97.4375 |
| 15 | Бабчук | Ганна | Петрівна | TT | МПм | 2 | 1 | 24 | 19 | 97.4167 |
| 16 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 97.3200 |
| 17 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 2 | 2 | 24 | 16 | 97.3125 |
| 18 | Турцевич | Тимофій | Володимирович | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 19 | 97.1458 |
| 19 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 4 | 1 | 22 | 52 | 97.0145 |
| 20 | Сірак | Микола | Дмитрович | AM | ДДм | 2 | 1 | 24 | 16 | 96.9940 |
| 21 | Берлянд | Максим | Сергійович | TT | ІБК | 3 | 1 | 23 | 26 | 96.9444 |
| 22 | Рибалко | Дмитро | Євгенович | TT | ВПм | 2 | 1 | 24 | 21 | 96.8594 |
| 23 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 96.8341 |
| 24 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
| 25 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 3 | 1 | 23 | 35 | 96.6152 |
| 26 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 96.5315 |
| 27 | Міщенко | Владислав | Васильович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 19 | 96.5208 |
| 28 | Ружинський | Максим | Володимирович | TT | ПР | 4 | 1 | 22 | 52 | 96.4915 |
| 29 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 96.4792 |
| 30 | Шевченко | Олексій | Євгенович | TT | МС | 2 | 1 | 24 | 16 | 96.4127 |
| 31 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.2798 |
| 32 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 96.2708 |
| 33 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 96.2619 |
| 34 | Дейнека | Андрій | Несторович | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 19 | 96.1875 |
| 35 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 96.1667 |
| 36 | Тищенко | Олександр | Глібович | TT | УТм | 2 | 1 | 24 | 21 | 96.1667 |
| 37 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 36 | 96.1468 |
| 38 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
| 39 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 96.1012 |
| 40 | Колодєєв | Ростислав | Васильович | TT | МСм | 2 | 1 | 24 | 19 | 95.9974 |
| 41 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.9792 |
| 42 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.9477 |
| 43 | Жидецький | Ілля | Олександрович | TT | ВП | 2 | 2 | 24 | 16 | 95.8650 |
| 44 | Ворон | Анастасія | Віталіївна | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 17 | 95.8333 |
| 45 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.8125 |
| 46 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.8125 |
| 47 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 95.7712 |
| 48 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.7381 |
| 49 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
| 50 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
| 51 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.6875 |
| 52 | Костюченко | Дмитро | Олександрович | TT | МСм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.6845 |
| 53 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.6623 |
| 54 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 3 | 1 | 23 | 36 | 95.6587 |
| 55 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.6250 |
| 56 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 2 | 2 | 24 | 16 | 95.6032 |
| 57 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.5784 |
| 58 | Німич | Іван | Олександрович | TT | КІм | 2 | 1 | 24 | 19 | 95.5000 |
| 59 | Салада | Анастасія | Тарасівна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.4583 |
| 60 | Даценко | Анастасія | Юріївна | DB | МТ | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.4375 |
| 61 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 4 | 2 | 22 | 52 | 95.4309 |
| 62 | Мельниченко | Вікторія | Олексіївна | EP | МЕ | 2 | 1 | 24 | 17 | 95.4111 |
| 63 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 4 | 1 | 22 | 51 | 95.3722 |
| 64 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
| 65 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.3542 |
| 66 | Курнаєва | Варвара | Валеріївна | EP | ЕПтt | 2 | 1 | 24 | 20 | 95.3438 |
| 67 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 3 | 1 | 23 | 36 | 95.2935 |
| 68 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.2708 |
| 69 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 2 | 1 | 24 | 20 | 95.1562 |
| 70 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.1548 |
| 71 | Бовкун | Яна | Леонідівна | TT | МПм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.1094 |
| 72 | Кочкін | Іван | Андрійович | TT | МП | 4 | 1 | 22 | 52 | 95.0917 |
| 73 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 34 | 95.0833 |
| 74 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 4 | 5 | 22 | 54 | 95.0821 |
| 75 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 2 | 1 | 24 | 16 | 95.0794 |
| 76 | Стеценко | Іван | Анатолійович | TT | МСм | 2 | 1 | 24 | 21 | 95.0228 |
| 77 | Чалий | Віталій | Вячеславович | TT | КНм | 2 | 1 | 24 | 19 | 95.0208 |
| 78 | Нога | Софія | Романівна | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 95.0119 |
| 79 | Чугай | Анастасія | Романівна | TT | МП | 3 | 1 | 23 | 34 | 95.0000 |
| 80 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | МН | 4 | 4 | 19 | 87 | 94.9674 |
| 81 | Ткалич | Емануелла | Олександрівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 34 | 94.9583 |
| 82 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 4 | 1 | 22 | 52 | 94.9429 |
| 83 | Ковальова | Катерина | Ігорівна | TT | МС | 3 | 2 | 23 | 34 | 94.9375 |
| 84 | Кравчук | Іван | Сергійович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 20 | 94.9100 |
| 85 | Узлова | Юлія | Олегівна | TT | МС | 4 | 1 | 22 | 52 | 94.9100 |
| 86 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.9000 |
| 87 | Семенов | Ігор | Вікторович | IZ | МТм | 2 | 1 | 18 | 23 | 94.8958 |
| 88 | Івженко | Дмитро | Валентинович | AM | ААмн | 2 | 1 | 24 | 19 | 94.8750 |
| 89 | Хоменко | Ірина | Анатоліївна | EP | ТП | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8667 |
| 90 | Хахва | Анна | Сергіївна | IB | МПм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.8667 |
| 91 | Калюжний | Єгор | Богданович | TT | ІБКтt | 2 | 1 | 24 | 19 | 94.8611 |
| 92 | Шматко | Євген | Романович | TT | МП | 4 | 3 | 22 | 52 | 94.8600 |
| 93 | Глушковська | Анна | Вячеславівна | EP | ЕПЗ | 3 | 1 | 23 | 36 | 94.8294 |
| 94 | Матвєєва | Наталія | Володимирівна | TT | УТ | 3 | 2 | 23 | 34 | 94.8125 |
| 95 | Недєльський | Данило | Олегович | TT | ПР | 3 | 1 | 23 | 35 | 94.6719 |
| 96 | Пономаренко | Дмитро | Васильович | TT | ПРм | 2 | 1 | 24 | 19 | 94.6042 |
| 97 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 3 | 1 | 23 | 19 | 94.5883 |
| 98 | Гаргай | Дмитро | Русланович | DB | ОМм | 2 | 1 | 24 | 20 | 94.5833 |
| 99 | Штука | Сергій | Русланович | EP | ЕП | 2 | 1 | 24 | 17 | 94.5667 |
| 100 | Горобінський | Артур | В`ячеславович | TT | РТм | 2 | 1 | 24 | 18 | 94.5238 |
