Рейтинг найкращих студентів університету, зареєстрованих в базі даних.№ | Прізвище | І'мя | Побатькові | Факультет | Група | Курс | Ном.гр. | Рік | Оцінок | Рейтинг |
---|
1 | Ткаченко | Валентина | Миколаївна | TT | КН | 2 | 1 | 23 | 20 | 99.7500 |
2 | Кононенко | Владислав | Максимович | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 99.6250 |
3 | Костенко | Анна | Олександрівна | EM | ТРм | 2 | 1 | 22 | 20 | 98.2854 |
4 | Касянчук | Святослав | Ігорович | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 42 | 98.0392 |
5 | Осадча | Анастасія | Валеріївна | TT | МП | 3 | 2 | 22 | 43 | 97.8438 |
6 | Коляденко | Анастасія | Миколаївна | TT | МП | 4 | 1 | 21 | 63 | 97.6714 |
7 | Бескоровайний | Олег | Вікторович | EP | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 9 | 97.5833 |
8 | Німич | Іван | Олександрович | TT | КІм | 1 | 1 | 24 | 9 | 97.5333 |
9 | Волосожар | Вікторія | Андріївна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 42 | 97.3497 |
10 | Сірак | Микола | Дмитрович | AM | ДДм | 1 | 1 | 24 | 8 | 97.3056 |
11 | Таран | Ярослав | Сергійович | AM | АД | 4 | 1 | 21 | 60 | 97.2344 |
12 | Костишена | Діана | Андріївна | TT | ВП | 4 | 1 | 21 | 63 | 97.1963 |
13 | Берлянд | Максим | Сергійович | TT | ІБК | 2 | 1 | 23 | 24 | 97.1875 |
14 | Лотоцька | Марія | Юріївна | AM | ЕО | 2 | 1 | 23 | 22 | 97.1273 |
15 | Милейко | Павло | Вікторович | TT | МСтt | 1 | 1 | 24 | 10 | 97.0833 |
16 | Колесніченко | Дар`я | Вячеславівна | AM | ЕОм | 1 | 1 | 24 | 9 | 97.0833 |
17 | Висоцька | Марія | Володимирівна | EM | ФТ | 1 | 1 | 24 | 8 | 96.8667 |
18 | Образцова | Богдана | Сергіївна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 42 | 96.7778 |
19 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | ЛГм | 2 | 2 | 23 | 20 | 96.7391 |
20 | Овчаренко | Максим | Русланович | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 43 | 96.6979 |
21 | Міщенко | Владислав | Васильович | TT | ПРм | 1 | 1 | 24 | 9 | 96.6667 |
22 | Бутенко | Геннадій | Миколайович | IB | УТм | 2 | 1 | 23 | 22 | 96.6528 |
23 | Зайцев | Микита | Дмитрійович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 9 | 96.5833 |
24 | Філончук | Микола | Сергійович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 9 | 96.5000 |
25 | Кравчук | Ярослав | Вікторович | TT | ВП | 3 | 1 | 22 | 43 | 96.4375 |
26 | Пушкін | Вадим | Петрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 24 | 10 | 96.4167 |
27 | Тарасенко | Дар`я | Костянтинівна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 63 | 96.3804 |
28 | Лаврик | Олександр | Олексійович | DB | БД | 1 | 2 | 24 | 8 | 96.3750 |
29 | Макаренко | Поліна | Олександрівна | TT | МП | 1 | 2 | 24 | 8 | 96.3667 |
30 | Ружинський | Максим | Володимирович | TT | ПР | 3 | 1 | 22 | 42 | 96.3662 |
31 | Хвалько | Андрій | Анатолійович | AM | ААм | 1 | 1 | 24 | 9 | 96.3333 |
32 | Волинець | Яна | Євгеніївна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 26 | 96.2917 |
33 | Бордюг | Дмитро | Русланович | TT | МСм | 1 | 1 | 24 | 10 | 96.1667 |
34 | Закутня | Олександра | Сергіївна | EM | ОА | 1 | 1 | 24 | 7 | 96.1667 |
35 | Жилюк | Анастасія | Олексіївна | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 96.1250 |
36 | Табунець | Павло | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 96.1022 |
37 | Авдєєва | Соф`я | Романівна | AM | ПМ | 4 | 1 | 21 | 64 | 96.0975 |
38 | Власова | Анастасія | Олександрівна | TT | ПР | 2 | 2 | 23 | 25 | 96.0625 |
39 | Колосовська | Дар`я | Вікторівна | TT | ПР | 3 | 2 | 22 | 42 | 96.0124 |
40 | Лобановська | Вікторія | Олегівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 26 | 96.0119 |
41 | Великорода | Ярослава | Олександрівна | TT | МС | 3 | 2 | 22 | 43 | 96.0000 |
42 | Барсуль | Сергій | Віталійович | TT | ПР | 1 | 1 | 24 | 8 | 96.0000 |
43 | Коваленко | Дмитро | Олексійович | AM | ДМ | 4 | 1 | 21 | 61 | 95.9267 |
44 | Майструк | Вадим | Олександрович | TT | ВПм | 1 | 1 | 24 | 10 | 95.9167 |
45 | Хобта | Дмитро | Сергійович | TT | МСтt | 2 | 1 | 23 | 27 | 95.9087 |
46 | Горєлов | Андрій | Вікторович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 8 | 95.8333 |
47 | Бабчук | Ганна | Петрівна | TT | МПм | 1 | 1 | 24 | 10 | 95.8333 |
48 | Поворознік | Дмитро | Євгенович | TT | КНм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.8333 |
49 | Павлюк | Юлія | Михайлівна | TT | МС | 3 | 1 | 22 | 43 | 95.7917 |
50 | Курнаєва | Варвара | Валеріївна | EP | ЕПтt | 1 | 1 | 24 | 8 | 95.7500 |
51 | Ляшук | Марія | Миколаївна | TT | УДК | 1 | 1 | 24 | 8 | 95.7500 |
52 | Чугай | Анастасія | Романівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 26 | 95.7282 |
53 | Патрашко | Марина | Олександрівна | EM | ЛГм | 2 | 1 | 22 | 20 | 95.7278 |
54 | Турчик | Олександр | Олександрович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 22 | 95.7004 |
55 | Торгонська | Діана | Леонідівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 26 | 95.6766 |
56 | Ющук | Ангеліна | Андріївна | EP | ЕПЗ | 2 | 1 | 23 | 26 | 95.6375 |
57 | Фурманчук | Анна | Юріївна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 26 | 95.6210 |
58 | Мацюк | Марина | Василівна | IB | ЕАм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.5833 |
59 | Запорожець | Єлизавета | Владиславівна | AM | ДНг | 2 | 1 | 23 | 9 | 95.5625 |
60 | Бойко | Дмитро | Васильович | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.5278 |
61 | Шулдик | Олександра | Сергіївна | IZ | МС | 3 | 1 | 22 | 2 | 95.5000 |
62 | Чабанівська | Олександра | Андріївна | DB | БД | 2 | 2 | 23 | 24 | 95.4688 |
63 | Тищенко | Олександр | Глібович | TT | УТм | 1 | 1 | 24 | 10 | 95.4667 |
64 | Кучер | Вероніка | Вікторівна | TT | УДП | 4 | 1 | 21 | 61 | 95.4526 |
65 | Лескова | Тетяна | Олегівна | TT | УТм | 1 | 1 | 24 | 10 | 95.4444 |
66 | Мельниченко | Іван | Олександрович | TT | МП | 4 | 1 | 21 | 63 | 95.3913 |
67 | Козадаєва | Дарина | Сергіївна | EM | ТРм | 2 | 1 | 23 | 20 | 95.3621 |
68 | Степанкевич | Денис | Андрійович | AM | АДм | 2 | 1 | 23 | 18 | 95.3601 |
69 | Іванова | Ольга | Олександрівна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 63 | 95.3469 |
70 | Вихрищук | Олексій | Олександрович | TT | ВП | 4 | 1 | 21 | 63 | 95.3375 |
71 | Пацерук | Валентин | Ярославович | EM | МР | 1 | 1 | 24 | 7 | 95.3333 |
72 | Шапталенко | Юлія | Владиславівна | EP | ТП | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.3333 |
73 | Колос | Марина | Вікторівна | TT | МП | 2 | 1 | 23 | 26 | 95.3274 |
74 | Рябоштан | Єлизавета | Андріївна | TT | МС | 2 | 2 | 23 | 26 | 95.2857 |
75 | Маряхіна | Єлизавета | Олексіївна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 63 | 95.2503 |
76 | Алексійчик | Ігор | Вадимович | TT | КНм | 1 | 2 | 24 | 9 | 95.2500 |
77 | Щербатюк | Анна | Олександрівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 26 | 95.1865 |
78 | Недєльський | Данило | Олегович | TT | ПР | 2 | 1 | 23 | 25 | 95.1562 |
79 | Яблочко | Наталія | Олександрівна | DB | БДм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.1111 |
80 | Долматов | Денис | Сергійович | AM | ААтt | 2 | 1 | 23 | 26 | 95.1018 |
81 | Іванисько | Крістіна | Юріївна | EM | ФТ | 3 | 1 | 22 | 41 | 95.0524 |
82 | Стороженко | Гліб | Олексійович | TT | ТЛМ | 1 | 1 | 24 | 8 | 95.0333 |
83 | Махинько | Іван | Юрійович | TT | ПРм | 1 | 1 | 24 | 9 | 95.0000 |
84 | Потокіна | Стефанія | Олександрівна | EM | ФТ | 2 | 1 | 23 | 27 | 94.9944 |
85 | Корнієвський | Іван | Леонідович | AM | ДД | 3 | 1 | 22 | 42 | 94.9874 |
86 | Оніщук | Ірина | Олександрівна | TT | ВП | 2 | 1 | 23 | 26 | 94.9742 |
87 | Гордієнко | Олександр | Сергійович | AM | АБ | 3 | 1 | 22 | 40 | 94.9704 |
88 | Янішевський | Андрій | Андрійович | EM | МН | 4 | 4 | 19 | 87 | 94.9674 |
89 | Кравчук | Іван | Сергійович | EM | ЛГм | 2 | 1 | 21 | 20 | 94.9100 |
90 | Семенов | Ігор | Вікторович | IZ | МТм | 2 | 1 | 18 | 23 | 94.8958 |
91 | Борик | Тарас | Степанович | TT | МП | 3 | 2 | 22 | 43 | 94.8958 |
92 | Рибачук | Марія | Дмитрівна | EP | ТП | 2 | 1 | 23 | 31 | 94.8782 |
93 | Чумак | Анастасія | Віталіївна | TT | КН | 1 | 1 | 24 | 8 | 94.8750 |
94 | Гець | Іван | Максимович | EM | ЛГ | 3 | 5 | 22 | 45 | 94.8716 |
95 | Гордійчук | Тетяна | Андріївна | TT | МС | 4 | 1 | 21 | 63 | 94.8703 |
96 | Фельдман | Володимир | Геннадійович | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 9 | 94.8611 |
97 | Нога | Софія | Романівна | TT | РТм | 1 | 1 | 24 | 9 | 94.8611 |
98 | Ярута | Катерина | Вікторівна | TT | МС | 2 | 1 | 23 | 26 | 94.8532 |
99 | Гончаренко | Юрій | Сергійович | AM | ДД | 2 | 1 | 23 | 22 | 94.8333 |
100 | Сидорова | Тетяна | Миколаївна | TT | МП | 2 | 2 | 23 | 26 | 94.8254 |
