Ðåéòèíã óñï³øíîñò³ íàâ÷àëüíèõ ãðóï óí³âåðñèòåòó.
¹ | Ôàóëüòåò | Ãðóïà | Êóðñ | Íîì.ãð. | гê | Ñòóäåíò³â | Ðåéòèíã |
---|
1 | DB | ÎÌ | 3 | 1 | 22 | 2 | 92.89585000 |
2 | EP | ÅÏòt | 2 | 1 | 24 | 3 | 92.43753333 |
3 | TT | ÓÄÊòt | 2 | 1 | 24 | 2 | 91.94180000 |
4 | AM | ÄÍï | 3 | 1 | 23 | 1 | 90.84440000 |
5 | EM | ÌÒÐòt | 1 | 1 | 24 | 2 | 90.62300000 |
6 | EP | ²Ïì | 2 | 1 | 24 | 5 | 90.08450000 |
7 | AM | ÄÍã | 3 | 1 | 23 | 6 | 89.24110000 |
8 | TT | ÓÄÊ | 3 | 1 | 23 | 6 | 88.47276667 |
9 | IN | ÌÍì | 2 | 1 | 21 | 1 | 88.29570000 |
10 | IZ | ÌÒì | 2 | 1 | 18 | 5 | 88.25852000 |
11 | AM | ÄÌì | 2 | 1 | 24 | 3 | 88.20833333 |
12 | IB | ÓÐì | 2 | 1 | 24 | 5 | 88.01946000 |
13 | TT | ÌÑòt | 2 | 1 | 24 | 2 | 87.63095000 |
14 | DB | ÏÒì | 1 | 1 | 24 | 4 | 87.61665000 |
15 | IB | ÎÀòt | 3 | 1 | 23 | 1 | 87.56670000 |
16 | DB | ÏÒòt | 1 | 1 | 24 | 1 | 87.23330000 |
17 | TT | ʲì | 2 | 1 | 24 | 13 | 87.22741538 |
18 | DB | ÒÊì | 1 | 1 | 24 | 4 | 86.75892500 |
19 | AM | ÄÍã | 2 | 1 | 24 | 4 | 86.70195000 |
20 | IZ | ÅÏÇì | 2 | 1 | 18 | 4 | 86.64062500 |
21 | AM | ÄÍï | 4 | 1 | 22 | 3 | 86.56853333 |
22 | IN | ÒÊì | 2 | 1 | 19 | 1 | 86.53390000 |
23 | IB | ÁÄì | 2 | 1 | 24 | 3 | 86.42130000 |
24 | AM | ÅÎ | 3 | 1 | 23 | 6 | 86.40033333 |
25 | EM | ÒÐòt | 3 | 1 | 20 | 3 | 86.29493333 |
26 | IB | ÄÇòt | 2 | 1 | 24 | 5 | 86.17168000 |
27 | IZ | Á²Àì | 2 | 1 | 18 | 4 | 85.99852500 |
28 | TT | ÐÒì | 2 | 1 | 24 | 15 | 85.65158667 |
29 | DB | ÌÒòt | 1 | 1 | 24 | 3 | 85.62103333 |
30 | EM | ÎÀòt | 2 | 1 | 23 | 4 | 85.55025000 |
31 | DB | ÁÀì | 1 | 1 | 24 | 3 | 85.53636667 |
32 | DB | ÃÄ | 2 | 1 | 23 | 4 | 85.40510000 |
33 | IB | ÌÎòt | 1 | 1 | 24 | 1 | 85.33930000 |
34 | IZ | ÎÀ | 2 | 1 | 23 | 8 | 85.24120000 |
35 | TT | ÌÑì | 2 | 1 | 24 | 23 | 85.14936957 |
36 | IB | ÌÑòt | 1 | 1 | 24 | 1 | 85.10710000 |
37 | IB | ÒÐòt | 1 | 1 | 24 | 3 | 84.93983333 |
38 | AM | ÅÎòt | 1 | 1 | 24 | 1 | 84.87500000 |
39 | AM | ÒÇà | 2 | 1 | 24 | 3 | 84.81790000 |
40 | DB | ÑÀ | 2 | 1 | 23 | 2 | 84.80210000 |
41 | IB | ÌÏòt | 1 | 1 | 24 | 3 | 84.79500000 |
42 | IB | ÎÌì | 2 | 1 | 24 | 2 | 84.75165000 |
43 | EP | ÔÏ | 2 | 1 | 24 | 17 | 84.65073529 |
44 | DB | ÃÄ | 3 | 1 | 22 | 3 | 84.63666667 |
45 | EM | ÒÐ | 2 | 1 | 23 | 4 | 84.61460000 |
46 | DB | ÌÒìí | 1 | 1 | 24 | 6 | 84.58246667 |
47 | IZ | ÎÀ | 5 | 1 | 21 | 1 | 84.57580000 |
48 | EP | ÌÅ | 3 | 1 | 23 | 4 | 84.39432500 |
49 | EM | ÎÀì | 2 | 1 | 23 | 10 | 84.23443000 |
50 | DB | ÌÒ | 1 | 1 | 24 | 8 | 84.16406250 |
51 | AM | ÄÍï | 2 | 1 | 24 | 2 | 84.15385000 |
52 | DB | ÃÄòt | 1 | 1 | 24 | 1 | 84.02120000 |
53 | IB | ÄÇòt | 3 | 1 | 23 | 3 | 84.00103333 |
54 | IB | ÅÏòt | 1 | 1 | 24 | 1 | 83.94450000 |
55 | EP | ÌÅ | 2 | 1 | 24 | 6 | 83.75370000 |
56 | AM | ÅÎì | 2 | 1 | 24 | 13 | 83.49694615 |
57 | TT | ÒËÌ | 2 | 1 | 24 | 9 | 83.48411111 |
58 | DB | ÑÀ | 1 | 1 | 24 | 2 | 83.37500000 |
59 | IZ | ÎÀ | 3 | 1 | 22 | 3 | 83.09920000 |
60 | TT | ÂÏì | 2 | 1 | 24 | 14 | 83.06102143 |
61 | AM | ÅÎ | 4 | 1 | 22 | 9 | 83.01716667 |
62 | EP | ÅÏì | 2 | 1 | 24 | 12 | 82.98299167 |
63 | EM | ÔÒì | 2 | 1 | 23 | 24 | 82.91921250 |
64 | AM | ÅÎ | 2 | 1 | 24 | 6 | 82.90506667 |
65 | DB | ÒÇ | 1 | 1 | 24 | 1 | 82.87500000 |
66 | AM | ÌÇòt | 3 | 1 | 23 | 2 | 82.82750000 |
67 | EP | ÔÏì | 2 | 1 | 24 | 13 | 82.69962308 |
68 | IB | ÔÒòt | 3 | 1 | 23 | 6 | 82.69101667 |
69 | EM | ÒÐì | 2 | 1 | 22 | 46 | 82.50475870 |
70 | EP | ÔÏ | 3 | 1 | 23 | 19 | 82.42611053 |
71 | IB | ÓÐòt | 3 | 1 | 23 | 6 | 82.37416667 |
72 | DB | ÌÒì | 1 | 1 | 24 | 6 | 82.36405000 |
73 | TT | ²ÁÊòt | 2 | 1 | 24 | 4 | 82.17360000 |
74 | EM | ÔÒ | 2 | 1 | 23 | 22 | 82.07216364 |
75 | EM | ËÃì | 2 | 1 | 21 | 91 | 82.06239560 |
76 | EP | ÔÏ | 4 | 1 | 22 | 8 | 82.02755000 |
77 | EP | ÅÏ | 2 | 1 | 24 | 18 | 81.94437778 |
78 | EM | ÌÐ | 4 | 1 | 22 | 14 | 81.88591429 |
79 | AM | ÏÌì | 2 | 1 | 24 | 12 | 81.63628333 |
80 | IZ | ÏÒ | 5 | 1 | 21 | 4 | 81.58710000 |
81 | TT | ÂÏ | 2 | 1 | 24 | 16 | 81.57688750 |
82 | EM | ÔÒòt | 1 | 1 | 24 | 2 | 81.49405000 |
83 | IN | ÒÌ | 5 | 1 | 17 | 1 | 81.45910000 |
84 | DB | ÑÀ | 3 | 1 | 22 | 2 | 81.44310000 |
85 | AM | ÀÁì | 2 | 1 | 24 | 13 | 81.41366923 |
86 | IN | ÒÒì | 2 | 2 | 19 | 7 | 81.35240000 |
87 | IZ | ÒÏ | 5 | 1 | 21 | 3 | 81.25373333 |
88 | TT | ÒÑ | 4 | 1 | 22 | 5 | 81.16676000 |
89 | EP | ÅÏ | 3 | 1 | 23 | 6 | 81.15013333 |
90 | IZ | ÌÇÄ | 3 | 1 | 22 | 5 | 81.03202000 |
91 | EM | ÒÐì | 1 | 1 | 24 | 31 | 80.99417097 |
92 | EM | ÎÀ | 1 | 1 | 24 | 12 | 80.88020833 |
93 | EM | ËÃ | 3 | 5 | 22 | 27 | 80.85785556 |
94 | IB | ÁÄòt | 3 | 1 | 23 | 7 | 80.82088571 |
95 | EM | ÌÐ | 2 | 1 | 24 | 26 | 80.78952308 |
96 | AM | ÒÇàì | 2 | 1 | 24 | 5 | 80.73332000 |
97 | IZ | ÌÏ | 5 | 1 | 21 | 8 | 80.71022500 |
98 | EM | ËÃì | 2 | 2 | 23 | 23 | 80.67050000 |
99 | TT | ÒËÌòt | 3 | 1 | 23 | 1 | 80.64680000 |
100 | EP | ÅÏÇ | 4 | 1 | 22 | 5 | 80.60134000 |
101 | TT | ÏÐì | 2 | 1 | 24 | 26 | 80.52495769 |
102 | EP | ÒÏ | 2 | 1 | 24 | 27 | 80.48761481 |
103 | AM | ÌÇì | 2 | 1 | 24 | 8 | 80.48697500 |
104 | IZ | ËÃ | 3 | 1 | 22 | 9 | 80.44197778 |
105 | EM | ËÃ | 4 | 5 | 21 | 22 | 80.25718636 |
106 | DB | ÁÄìí | 1 | 1 | 24 | 7 | 80.17971429 |
107 | DB | ÏÒòt | 2 | 1 | 23 | 3 | 80.16906667 |
108 | EP | ÒÏì | 2 | 1 | 24 | 40 | 80.10263500 |
109 | EM | ÔÒòt | 2 | 1 | 23 | 21 | 80.06899524 |
110 | DB | ÒÇ | 3 | 1 | 22 | 3 | 80.04583333 |
111 | AM | ÏÌòt | 3 | 1 | 23 | 7 | 80.01828571 |
112 | TT | ÂÏòt | 2 | 1 | 24 | 6 | 80.00881667 |
113 | TT | ÂÏ | 2 | 2 | 24 | 18 | 80.00793889 |
114 | IZ | ÁÄ | 4 | 1 | 22 | 17 | 79.99168824 |
115 | IZ | ÅÎ | 5 | 1 | 21 | 8 | 79.98245000 |
116 | EM | ÌÒÐ | 4 | 2 | 20 | 36 | 79.96218056 |
117 | EM | ÌÒÐ | 1 | 1 | 24 | 21 | 79.94982857 |
118 | IZ | ËÃ | 5 | 1 | 21 | 10 | 79.93184000 |
119 | AM | ÌÇ | 4 | 1 | 22 | 3 | 79.92013333 |
120 | EM | ÌÒÐ | 3 | 1 | 22 | 13 | 79.90468462 |
121 | IB | ÄÍì | 2 | 1 | 24 | 4 | 79.87005000 |
122 | IB | ÏÒì | 2 | 1 | 24 | 2 | 79.85415000 |
123 | IB | ÌÅì | 2 | 1 | 24 | 22 | 79.78746364 |
124 | IB | ÓÒòt | 1 | 1 | 24 | 8 | 79.76885000 |
125 | EP | ÒÏ | 4 | 1 | 22 | 32 | 79.76746875 |
126 | DB | ÁÄ | 3 | 2 | 22 | 18 | 79.70861667 |
127 | DB | ÏÒ | 1 | 1 | 24 | 4 | 79.69207500 |
128 | EM | ËÃ | 4 | 8 | 20 | 25 | 79.64424800 |
129 | TT | ÏÐ | 4 | 2 | 22 | 23 | 79.63228261 |
130 | TT | ÌÏì | 2 | 1 | 24 | 44 | 79.58184091 |
131 | TT | ÓÄÊ | 2 | 1 | 24 | 6 | 79.57143333 |
132 | DB | ÏÒ | 2 | 1 | 23 | 8 | 79.54362500 |
133 | TT | ÌÏ | 2 | 2 | 24 | 28 | 79.52833571 |
134 | EP | ÅÏÇ | 2 | 1 | 24 | 13 | 79.40683846 |
135 | IB | ÌÎòt | 3 | 1 | 23 | 11 | 79.36026364 |
136 | TT | ÌÏ | 3 | 2 | 23 | 32 | 79.34930625 |
137 | IZ | ÌÇÄ | 2 | 1 | 24 | 11 | 79.33094545 |
138 | IZ | ÏÌ | 5 | 1 | 21 | 1 | 79.26590000 |
139 | EM | ÒÐ | 3 | 1 | 22 | 13 | 79.19390000 |
140 | EM | ÌÐ | 3 | 1 | 23 | 28 | 79.13953214 |
141 | EM | ÔÒ | 1 | 1 | 24 | 28 | 79.10495714 |
142 | TT | ÂÏ | 3 | 1 | 23 | 32 | 79.04362500 |
143 | DB | ÑÀ | 4 | 1 | 21 | 8 | 79.02206250 |
144 | EP | ÅÀì | 2 | 1 | 24 | 16 | 78.92671250 |
145 | AM | ÄÄì | 2 | 1 | 24 | 6 | 78.90673333 |
146 | DB | ÁÄì | 1 | 1 | 24 | 20 | 78.84506500 |
147 | TT | ÊÍì | 2 | 1 | 24 | 21 | 78.81219048 |
148 | AM | ÀÀìí | 2 | 1 | 24 | 21 | 78.72321429 |
149 | TT | ÌÑ | 4 | 2 | 22 | 21 | 78.70925714 |
150 | DB | ÎÌì | 1 | 1 | 24 | 12 | 78.63395000 |
151 | TT | ÌÑòt | 3 | 1 | 23 | 11 | 78.61384545 |
152 | EM | ÌÒÐ | 4 | 1 | 21 | 34 | 78.60869412 |
153 | IN | ÌÅ | 4 | 1 | 21 | 10 | 78.58991000 |
154 | TT | ÂÏ | 4 | 2 | 22 | 15 | 78.49002000 |
155 | EM | ÌÎ | 3 | 1 | 23 | 27 | 78.46948889 |
156 | DB | ÁÄ | 3 | 1 | 22 | 21 | 78.39765714 |
157 | DB | ÒÊ | 3 | 1 | 22 | 9 | 78.28764444 |
158 | EM | ÌÒÐ | 3 | 2 | 97 | 4 | 78.26752500 |
159 | IB | ÓÒòt | 3 | 1 | 23 | 31 | 78.22296452 |
160 | DB | ÒÊ | 2 | 1 | 23 | 2 | 78.18710000 |
161 | EM | ÌÍ | 4 | 6 | 19 | 26 | 78.17673846 |
162 | DB | ÒÊòt | 1 | 1 | 24 | 1 | 78.11110000 |
163 | DB | ÒÊ | 1 | 1 | 24 | 11 | 78.11070909 |
164 | EM | ÌÇÄì | 2 | 1 | 24 | 35 | 78.02201429 |
165 | EM | ÌÍ | 4 | 4 | 19 | 27 | 77.99275185 |
166 | DB | ÌÒ | 3 | 1 | 22 | 6 | 77.96875000 |
167 | EM | ËÃ | 4 | 7 | 20 | 33 | 77.95199697 |
168 | TT | ÄÇ | 4 | 1 | 22 | 8 | 77.94697500 |
169 | IZ | ÓÐ | 2 | 1 | 23 | 1 | 77.90280000 |
170 | EM | ËÃ | 2 | 4 | 23 | 35 | 77.87256857 |
171 | TT | ÌÏ | 4 | 1 | 22 | 24 | 77.85869167 |
172 | EM | ÌÐ | 2 | 2 | 24 | 19 | 77.84304211 |
173 | TT | ÏÐ | 4 | 1 | 22 | 29 | 77.83977241 |
174 | AM | ÌÂ | 2 | 1 | 24 | 4 | 77.80000000 |
175 | AM | ÀÀì | 2 | 1 | 24 | 29 | 77.78509655 |
176 | IZ | ÏÒ | 3 | 1 | 23 | 6 | 77.75830000 |
177 | EM | ÌÇÄ | 3 | 3 | 23 | 21 | 77.67806190 |
178 | EP | ²Ï | 3 | 1 | 23 | 5 | 77.67500000 |
179 | TT | ÌÏ | 4 | 3 | 22 | 26 | 77.64482308 |
180 | IB | ÒÒòt | 3 | 1 | 19 | 46 | 77.59431304 |
181 | EP | ÅÏÇ | 3 | 1 | 23 | 11 | 77.58334545 |
182 | IZ | ËÃ | 2 | 1 | 23 | 30 | 77.58038667 |
183 | IZ | ÌÇ | 5 | 1 | 21 | 1 | 77.56280000 |
184 | EM | ËÃ | 2 | 6 | 23 | 28 | 77.53753214 |
185 | EM | ËÃ | 4 | 6 | 21 | 59 | 77.45238136 |
186 | TT | ÌÏ | 2 | 3 | 24 | 27 | 77.43093333 |
187 | TT | ÂÏ | 4 | 1 | 22 | 16 | 77.37783125 |
188 | TT | ÌÑ | 2 | 1 | 24 | 32 | 77.34995000 |
189 | TT | ÌÏòt | 2 | 1 | 24 | 10 | 77.34816000 |
190 | AM | ÒÇà | 3 | 1 | 22 | 8 | 77.34595000 |
191 | DB | ÌÒ | 2 | 1 | 23 | 10 | 77.32385000 |
192 | TT | ÌÏòt | 3 | 1 | 23 | 31 | 77.27973548 |
193 | EM | ÒÐ | 5 | 1 | 16 | 38 | 77.24923684 |
194 | AM | ÏÌòt | 2 | 1 | 24 | 1 | 77.23810000 |
195 | EM | ËÃ | 1 | 6 | 24 | 28 | 77.22321786 |
196 | TT | ÏÐ | 2 | 1 | 24 | 31 | 77.21247742 |
197 | IZ | ÊÍ | 5 | 1 | 21 | 10 | 77.20502000 |
198 | TT | ÌÏ | 3 | 1 | 23 | 52 | 77.19285962 |
199 | EM | ÌÎì | 2 | 1 | 24 | 42 | 77.16850952 |
200 | DB | ÎÌ | 1 | 1 | 24 | 8 | 77.15712500 |
201 | TT | ÌÑ | 3 | 1 | 23 | 35 | 77.11856571 |
202 | IZ | ÌÒì | 2 | 2 | 18 | 1 | 77.10830000 |
203 | EM | ÌÍ | 4 | 5 | 19 | 26 | 77.05721154 |
204 | IB | ÅÏòt | 3 | 1 | 18 | 1 | 76.96020000 |
205 | TT | ÓÒ | 3 | 2 | 23 | 18 | 76.88657778 |
206 | TT | ÌÏ | 4 | 2 | 22 | 27 | 76.82464074 |
207 | TT | ÊÍ | 2 | 1 | 24 | 20 | 76.79419500 |
208 | AM | ÀÀì | 2 | 2 | 24 | 22 | 76.71113182 |
209 | DB | ÁÀ | 3 | 1 | 22 | 3 | 76.67016667 |
210 | AM | ÏÌ | 4 | 1 | 22 | 13 | 76.58243846 |
211 | AM | ÌÂ | 4 | 1 | 22 | 2 | 76.57640000 |
212 | EM | ÌÒÐ | 2 | 1 | 23 | 4 | 76.56830000 |
213 | EM | ÌÇÄ | 4 | 2 | 22 | 8 | 76.51133750 |
214 | TT | ÌÏ | 2 | 1 | 24 | 44 | 76.49596591 |
215 | TT | ÏÐ | 2 | 2 | 24 | 20 | 76.33437500 |
216 | TT | ÓÒì | 2 | 1 | 24 | 38 | 76.32035263 |
217 | IZ | ÌÎ | 5 | 1 | 20 | 19 | 76.31403158 |
218 | TT | ÓÒòt | 2 | 1 | 24 | 18 | 76.26007222 |
219 | AM | ÄÌòt | 3 | 1 | 22 | 7 | 76.19244286 |
220 | AM | ÄÌ | 3 | 1 | 23 | 7 | 76.18920000 |
221 | TT | ÌÑ | 4 | 1 | 22 | 28 | 76.17202857 |
222 | TT | ÌÑ | 2 | 2 | 24 | 22 | 76.15688182 |
223 | DB | ÃÄì | 1 | 1 | 24 | 8 | 76.12032500 |
224 | IB | ÏÒòt | 3 | 1 | 23 | 1 | 76.11950000 |
225 | EM | ÌÎ | 4 | 1 | 22 | 28 | 76.10189643 |
226 | IZ | ÅÏ | 5 | 1 | 21 | 11 | 76.08440000 |
227 | DB | ÎÌ | 2 | 1 | 23 | 4 | 76.03150000 |
228 | EM | ÖÒÎ | 2 | 1 | 23 | 2 | 75.99305000 |
229 | EM | ÖÒÎ | 4 | 1 | 21 | 2 | 75.96555000 |
230 | TT | ÌÑ | 3 | 2 | 23 | 23 | 75.95641304 |
231 | DB | ÁÄòt | 1 | 1 | 24 | 3 | 75.92593333 |
232 | IZ | ÒÏ | 3 | 1 | 22 | 35 | 75.90152286 |
233 | EM | ËÃòt | 2 | 1 | 23 | 7 | 75.85904286 |
234 | TT | ²ÁÊ | 3 | 1 | 23 | 15 | 75.84814667 |
235 | EM | ËÃòt | 1 | 1 | 24 | 21 | 75.81115714 |
236 | EM | ÔÒ | 4 | 1 | 21 | 22 | 75.80096364 |
237 | EM | ËÃ | 1 | 8 | 24 | 26 | 75.67959615 |
238 | IB | ËÃòt | 3 | 1 | 23 | 6 | 75.65948333 |
239 | EM | ÒÐ | 4 | 1 | 20 | 61 | 75.61762131 |
240 | EM | ËÃ | 1 | 5 | 24 | 27 | 75.56250000 |
241 | IB | ÀÀòt | 4 | 1 | 14 | 1 | 75.54320000 |
242 | IZ | ÀÀ | 5 | 1 | 21 | 8 | 75.48105000 |
243 | IZ | ÁÄ | 5 | 1 | 21 | 11 | 75.41078182 |
244 | IZ | ÌÎ | 2 | 1 | 23 | 42 | 75.40721667 |
245 | AM | ÄÄòt | 2 | 1 | 24 | 3 | 75.27080000 |
246 | EM | ËÃ | 1 | 7 | 24 | 31 | 75.24568065 |
247 | EM | ËÃ | 2 | 5 | 23 | 32 | 75.22261875 |
248 | EM | ËÃ | 3 | 4 | 22 | 27 | 75.18725185 |
249 | EM | ËÃ | 1 | 4 | 24 | 33 | 75.13442424 |
250 | AM | ÌÂ | 3 | 1 | 23 | 2 | 75.12395000 |
251 | TT | ²ÁÊ | 4 | 1 | 22 | 26 | 75.07628846 |
252 | IZ | ÅÌ | 2 | 1 | 23 | 10 | 75.03211000 |
253 | EM | ËÃì | 1 | 2 | 24 | 19 | 74.98538947 |
254 | DB | ÁÄòt | 2 | 1 | 23 | 5 | 74.79638000 |
255 | DB | ÁÀ | 2 | 1 | 23 | 6 | 74.69121667 |
256 | AM | ÀÄì | 2 | 1 | 24 | 4 | 74.69045000 |
257 | IZ | ÌÂ | 5 | 1 | 21 | 2 | 74.64965000 |
258 | EM | ÔÒ | 3 | 1 | 22 | 8 | 74.62681250 |
259 | IZ | ÔÒ | 5 | 1 | 21 | 6 | 74.50240000 |
260 | TT | ²ÁÊòt | 3 | 1 | 23 | 2 | 74.46470000 |
261 | TT | ÓÒ | 4 | 1 | 22 | 23 | 74.38917826 |
262 | DB | ÁÄ | 2 | 2 | 23 | 29 | 74.38815172 |
263 | TT | ÌÑ | 2 | 3 | 24 | 22 | 74.25864091 |
264 | AM | ÃÅÓ | 2 | 1 | 24 | 8 | 74.25000000 |
265 | IZ | ÌÇÄ | 4 | 1 | 20 | 1 | 74.18050000 |
266 | EP | ÒÏ | 3 | 2 | 23 | 25 | 74.02880000 |
267 | IZ | ÏÐ | 5 | 1 | 21 | 8 | 74.02788750 |
268 | AM | ÑÌòt | 3 | 1 | 22 | 12 | 74.02006667 |
269 | EM | ÌÇÄ | 2 | 3 | 24 | 29 | 74.00215517 |
270 | IZ | ÌÇÄ | 5 | 1 | 20 | 8 | 73.96173750 |
271 | IZ | ÌÑ | 5 | 1 | 21 | 5 | 73.93574000 |
272 | TT | ÏÐ | 3 | 1 | 23 | 29 | 73.93500690 |
273 | DB | ÃÄ | 1 | 1 | 24 | 5 | 73.84800000 |
274 | DB | ÁÄ | 1 | 2 | 24 | 16 | 73.83593750 |
275 | DB | ÃÁòt | 2 | 1 | 23 | 2 | 73.74720000 |
276 | DB | Á²t | 3 | 1 | 16 | 1 | 73.74700000 |
277 | DB | ÃÁ | 2 | 1 | 23 | 1 | 73.70510000 |
278 | AM | ÏÌ | 2 | 1 | 24 | 15 | 73.59470667 |
279 | EM | ÒÐ | 4 | 2 | 16 | 26 | 73.58161154 |
280 | TT | ÊÍ | 4 | 2 | 22 | 17 | 73.49633529 |
281 | AM | ÑÌì | 2 | 1 | 24 | 6 | 73.46525000 |
282 | EP | ÒÏì | 2 | 2 | 24 | 18 | 73.44962778 |
283 | EM | ËÃ | 3 | 6 | 22 | 19 | 73.42061579 |
284 | TT | ÓÒ | 2 | 1 | 24 | 29 | 73.41355517 |
285 | AM | ÄÌ | 4 | 1 | 22 | 5 | 73.21528000 |
286 | AM | ÏÌ | 3 | 1 | 23 | 19 | 73.11951579 |
287 | TT | ÏÐ | 3 | 2 | 23 | 11 | 73.11384545 |
288 | AM | ÀÄ | 2 | 1 | 24 | 6 | 73.10760000 |
289 | EM | ÌÎòt | 2 | 1 | 24 | 9 | 73.07323333 |
290 | EM | ÌÎ | 2 | 2 | 24 | 28 | 73.06855714 |
291 | DB | ÃÁ | 3 | 1 | 22 | 6 | 72.96180000 |
292 | EM | ÌÎ | 3 | 2 | 23 | 14 | 72.92435000 |
293 | IN | ÒÒ | 4 | 6 | 18 | 16 | 72.89622500 |
294 | AM | ÄÄ | 2 | 1 | 24 | 10 | 72.80209000 |
295 | TT | ÓÒ | 3 | 1 | 23 | 28 | 72.73210000 |
296 | TT | ÊÍì | 2 | 2 | 24 | 16 | 72.71613750 |
297 | IZ | ÓÐ | 3 | 1 | 22 | 3 | 72.65880000 |
298 | TT | ÊÍ | 3 | 1 | 23 | 23 | 72.51099130 |
299 | AM | ÀÀ | 3 | 2 | 23 | 30 | 72.46893000 |
300 | TT | ÒËÌ | 3 | 1 | 23 | 7 | 72.46130000 |
301 | AM | ÌÇ | 3 | 1 | 23 | 1 | 72.45380000 |
302 | EM | ËÃì | 1 | 1 | 24 | 19 | 72.44666842 |
303 | AM | ÀÀ | 4 | 2 | 22 | 33 | 72.37853333 |
304 | AM | ÀÁ | 4 | 1 | 22 | 24 | 72.25244583 |
305 | AM | ÌÂòt | 3 | 1 | 23 | 2 | 72.23200000 |
306 | AM | ÄÄòt | 3 | 1 | 23 | 6 | 72.10276667 |
307 | AM | ÀÀ | 2 | 3 | 24 | 28 | 72.09409643 |
308 | TT | ÊÍ | 4 | 1 | 22 | 20 | 72.08093000 |
309 | AM | ÀÀ | 4 | 1 | 22 | 31 | 72.05010000 |
310 | DB | ÁÀ | 1 | 1 | 24 | 3 | 72.04166667 |
311 | AM | ÀÀ | 3 | 1 | 23 | 57 | 72.03164561 |
312 | IN | ÌÑ | 5 | 2 | 18 | 1 | 72.02230000 |
313 | AM | ÄÄ | 3 | 1 | 22 | 32 | 72.00974063 |
314 | AM | ÑÌ | 2 | 1 | 24 | 10 | 71.97470000 |
315 | AM | ÀÄòt | 3 | 1 | 23 | 1 | 71.91310000 |
316 | AM | ÀÀòt | 2 | 1 | 24 | 35 | 71.84483429 |
317 | IN | ÌÅ | 5 | 2 | 17 | 3 | 71.64833333 |
318 | AM | ÃÅÓ | 3 | 1 | 22 | 22 | 71.60807273 |
319 | IN | ÌÅ | 4 | 2 | 18 | 16 | 71.52018750 |
320 | AM | ÀÁ | 3 | 1 | 23 | 23 | 71.42811304 |
321 | EP | ²Ï | 2 | 1 | 24 | 7 | 71.40178571 |
322 | EM | ËÃòt | 2 | 2 | 22 | 6 | 71.21435000 |
323 | EM | ÎÀ | 4 | 1 | 21 | 3 | 71.07243333 |
324 | IZ | ÅÌ | 3 | 1 | 22 | 9 | 70.97266667 |
325 | AM | ÀÀ | 2 | 1 | 24 | 47 | 70.91959149 |
326 | AM | ÀÀ | 3 | 3 | 23 | 26 | 70.75172308 |
327 | AM | ÀÄ | 3 | 1 | 22 | 10 | 70.73833000 |
328 | AM | ÀÀòt | 3 | 1 | 23 | 55 | 70.63948364 |
329 | IN | ÒÒ | 4 | 4 | 18 | 32 | 70.44993125 |
330 | EM | ÌÏÐ | 1 | 1 | 23 | 1 | 70.26660000 |
331 | TT | ÂÏòt | 3 | 1 | 23 | 4 | 70.13522500 |
332 | DB | ÁÄ | 2 | 1 | 23 | 25 | 70.13423600 |
333 | EM | ÌÍ | 3 | 4 | 16 | 1 | 69.85610000 |
334 | EM | ÒÐ | 4 | 3 | 16 | 1 | 69.85610000 |
335 | IN | ÌÎt | 3 | 1 | 18 | 1 | 69.70200000 |
336 | TT | ²ÁÊ | 2 | 1 | 24 | 17 | 69.68014706 |
337 | IN | ÒÏ | 5 | 2 | 18 | 5 | 69.46896000 |
338 | IZ | ÑÌ | 5 | 1 | 20 | 4 | 69.34327500 |
339 | AM | ÑÌ | 3 | 1 | 23 | 31 | 69.33205484 |
340 | AM | ÀÁ | 2 | 1 | 24 | 20 | 69.27813000 |
341 | DB | ÁÄ | 1 | 1 | 24 | 18 | 69.24950556 |
342 | IN | ÒÒ | 4 | 7 | 19 | 17 | 69.22916471 |
343 | EP | ÅÏ | 4 | 1 | 22 | 2 | 69.09380000 |
344 | AM | ÀÁòt | 2 | 1 | 23 | 5 | 68.98070000 |
345 | AM | ÀÀ | 2 | 2 | 24 | 36 | 68.93894167 |
346 | IN | ÓÒ | 5 | 1 | 20 | 1 | 68.88000000 |
347 | AM | ÄÌ | 2 | 1 | 24 | 5 | 68.79750000 |
348 | IN | ÂÏ | 5 | 2 | 13 | 12 | 68.72246667 |
349 | EP | ²Ï | 4 | 1 | 22 | 2 | 68.14235000 |
350 | AM | ÀÀ | 4 | 3 | 22 | 25 | 68.10020800 |
351 | IZ | ÅÌ | 5 | 1 | 21 | 2 | 68.05725000 |
352 | DB | ÃÁ | 1 | 1 | 24 | 3 | 67.89583333 |
353 | IB | ÀÀòt | 5 | 3 | 15 | 12 | 67.25220833 |
354 | IB | ÌÒòt | 2 | 1 | 24 | 3 | 66.30206667 |
355 | EM | ËÃ | 3 | 8 | 07 | 1 | 66.16840000 |
356 | IB | ÄÌòt | 2 | 1 | 24 | 3 | 65.29893333 |
357 | EM | ËÃòt | 1 | 4 | 20 | 1 | 65.00000000 |
358 | AM | ÑÌòt | 2 | 1 | 24 | 3 | 64.48766667 |
359 | AM | ÌÂòt | 2 | 1 | 23 | 1 | 64.48510000 |
