Ðåéòèíã óñï³øíîñò³ íàâ÷àëüíèõ ãðóï óí³âåðñèòåòó.
| ¹ | Ôàóëüòåò | Ãðóïà | Êóðñ | Íîì.ãð. | гê | Ñòóäåíò³â | Ðåéòèíã |
|---|
| 1 | EP | ÒÏ | 1 | 1 | 25 | 1 | 95.24080000 |
| 2 | IZ | ÌÒì | 2 | 1 | 18 | 1 | 94.89580000 |
| 3 | IB | ÅÀì | 2 | 1 | 24 | 2 | 94.26485000 |
| 4 | AM | ÌÇòt | 3 | 1 | 23 | 1 | 92.95700000 |
| 5 | TT | ÓÄÊòt | 2 | 1 | 24 | 2 | 92.60635000 |
| 6 | IB | ÓÐì | 2 | 1 | 24 | 2 | 91.95140000 |
| 7 | EM | ÒÐòt | 1 | 1 | 25 | 1 | 91.68250000 |
| 8 | DB | ÁÄìí | 1 | 1 | 25 | 6 | 91.62466667 |
| 9 | AM | ÄÍï | 3 | 1 | 23 | 1 | 91.62090000 |
| 10 | IB | ÅÎì | 2 | 1 | 24 | 4 | 91.05207500 |
| 11 | TT | ÐÁì | 1 | 1 | 25 | 1 | 90.92590000 |
| 12 | IB | ÎÌì | 1 | 1 | 25 | 6 | 90.89320000 |
| 13 | IB | ÌÏì | 2 | 1 | 24 | 8 | 90.86875000 |
| 14 | DB | ÎÌ | 4 | 1 | 22 | 2 | 90.76560000 |
| 15 | IB | ÏÒì | 1 | 1 | 25 | 1 | 90.56620000 |
| 16 | EP | ÅÏì | 1 | 1 | 25 | 4 | 89.75595000 |
| 17 | EM | ÌÒÐòt | 2 | 1 | 24 | 2 | 89.41735000 |
| 18 | TT | ÌÏì | 1 | 1 | 25 | 16 | 89.05070625 |
| 19 | TT | ÌÑòt | 2 | 1 | 24 | 3 | 88.76356667 |
| 20 | EP | ÅÏòt | 2 | 1 | 24 | 4 | 88.55585000 |
| 21 | IB | ÌÑì | 2 | 1 | 24 | 11 | 88.45976364 |
| 22 | IB | ÌÅì | 1 | 1 | 25 | 2 | 88.33330000 |
| 23 | IN | ÌÍì | 2 | 1 | 21 | 1 | 88.29570000 |
| 24 | TT | ÌÑì | 1 | 1 | 25 | 17 | 88.25818824 |
| 25 | AM | ÄÍã | 3 | 1 | 23 | 6 | 88.19105000 |
| 26 | EP | Á²Àì | 1 | 1 | 25 | 7 | 87.87952857 |
| 27 | DB | ÌÒìí | 1 | 1 | 25 | 5 | 87.34088000 |
| 28 | AM | ÅÎòt | 2 | 1 | 24 | 1 | 87.24300000 |
| 29 | TT | ÂÏòt | 1 | 1 | 25 | 2 | 87.15345000 |
| 30 | IB | ÎÀòt | 2 | 1 | 24 | 2 | 87.09540000 |
| 31 | AM | ÒÇà | 1 | 1 | 25 | 3 | 87.03196667 |
| 32 | DB | ÌÒìí | 2 | 1 | 24 | 6 | 86.86760000 |
| 33 | AM | ÄÍã | 2 | 1 | 24 | 4 | 86.70962500 |
| 34 | EP | ²Ïì | 1 | 1 | 25 | 8 | 86.67485000 |
| 35 | IZ | ÅÏÇì | 2 | 1 | 18 | 4 | 86.64062500 |
| 36 | IB | ÅÏì | 2 | 1 | 24 | 3 | 86.61873333 |
| 37 | EP | ÅÏÇ | 1 | 1 | 25 | 3 | 86.53683333 |
| 38 | IN | ÒÊì | 2 | 1 | 19 | 1 | 86.53390000 |
| 39 | AM | ÄÍã | 1 | 1 | 25 | 3 | 86.47356667 |
| 40 | IB | ÓÒì | 2 | 1 | 24 | 5 | 86.40238000 |
| 41 | TT | ÓÄÊ | 3 | 1 | 23 | 6 | 86.39263333 |
| 42 | IB | ÎÀòt | 3 | 1 | 23 | 3 | 86.38180000 |
| 43 | EM | ÎÀ | 1 | 1 | 25 | 2 | 86.19050000 |
| 44 | EM | ÒÐòt | 3 | 1 | 20 | 3 | 86.12130000 |
| 45 | AM | ÒÇàì | 1 | 1 | 25 | 6 | 86.09521667 |
| 46 | AM | ÅÎ | 1 | 1 | 25 | 3 | 86.02213333 |
| 47 | AM | ÅÎ | 4 | 1 | 22 | 13 | 86.01716154 |
| 48 | IZ | Á²Àì | 2 | 1 | 18 | 4 | 85.99852500 |
| 49 | AM | ÅÎ | 3 | 1 | 23 | 11 | 85.83743636 |
| 50 | DB | ÑÀ | 2 | 1 | 24 | 2 | 85.83185000 |
| 51 | EM | ÔÒì | 2 | 1 | 24 | 4 | 85.81252500 |
| 52 | AM | ÄÍï | 4 | 1 | 22 | 3 | 85.81193333 |
| 53 | AM | ÅÎì | 1 | 1 | 25 | 6 | 85.75218333 |
| 54 | IB | ÓÐòt | 3 | 1 | 23 | 5 | 85.69192000 |
| 55 | IZ | ÒÏ | 5 | 1 | 21 | 2 | 85.62755000 |
| 56 | DB | ÑÀ | 4 | 1 | 22 | 1 | 85.60330000 |
| 57 | IB | ÔÒòt | 2 | 1 | 24 | 10 | 85.54516000 |
| 58 | EM | ÔÒòt | 1 | 1 | 25 | 5 | 85.47612000 |
| 59 | IB | ÔÒì | 1 | 1 | 25 | 8 | 85.43517500 |
| 60 | EP | ÌÅ | 2 | 1 | 24 | 6 | 85.41503333 |
| 61 | IB | ÄÇòt | 3 | 1 | 23 | 3 | 85.39290000 |
| 62 | DB | ÒÊ | 4 | 1 | 22 | 6 | 85.25305000 |
| 63 | IZ | ÎÀ | 3 | 1 | 23 | 7 | 85.04281429 |
| 64 | IB | ÄÇòt | 2 | 1 | 24 | 6 | 85.03503333 |
| 65 | IZ | ËÃ | 4 | 1 | 22 | 9 | 84.88815556 |
| 66 | IZ | ÎÀ | 4 | 1 | 22 | 3 | 84.72163333 |
| 67 | EP | ÔÏ | 4 | 1 | 22 | 8 | 84.55170000 |
| 68 | DB | ÃÄ | 3 | 1 | 23 | 6 | 84.42318333 |
| 69 | EM | ÌÒÐòt | 1 | 1 | 25 | 2 | 84.24545000 |
| 70 | DB | ÁÄòt | 2 | 1 | 24 | 2 | 84.23045000 |
| 71 | EP | ÌÅ | 3 | 1 | 23 | 4 | 84.21727500 |
| 72 | IB | ËÃì | 1 | 1 | 25 | 34 | 84.07788824 |
| 73 | EP | ÅÏ | 2 | 1 | 24 | 13 | 84.06501538 |
| 74 | TT | ÐÒì | 1 | 1 | 25 | 12 | 84.02976667 |
| 75 | DB | ÃÄ | 4 | 1 | 22 | 3 | 84.00120000 |
| 76 | DB | ÏÒòt | 2 | 1 | 24 | 1 | 84.00060000 |
| 77 | DB | ÃÄòt | 2 | 1 | 24 | 1 | 83.97880000 |
| 78 | TT | ʲì | 1 | 1 | 25 | 6 | 83.97310000 |
| 79 | IZ | ÌÏ | 5 | 1 | 21 | 8 | 83.90421250 |
| 80 | AM | ÒÇà | 2 | 1 | 24 | 3 | 83.90340000 |
| 81 | IZ | ÎÀ | 5 | 1 | 21 | 1 | 83.88380000 |
| 82 | DB | ÌÒòt | 2 | 1 | 24 | 4 | 83.80322500 |
| 83 | DB | ÌÒ | 2 | 1 | 24 | 7 | 83.73741429 |
| 84 | IB | ÎÀòt | 1 | 1 | 25 | 8 | 83.69638750 |
| 85 | AM | ÀÄì | 1 | 1 | 25 | 5 | 83.68612000 |
| 86 | DB | ÒÇ | 2 | 1 | 24 | 1 | 83.65970000 |
| 87 | IB | ÀÏì | 1 | 1 | 25 | 6 | 83.64251667 |
| 88 | EM | ÎÀì | 2 | 1 | 24 | 1 | 83.58330000 |
| 89 | EM | ÒÐì | 2 | 1 | 22 | 74 | 83.54772162 |
| 90 | EM | ÌÇÄì | 2 | 1 | 24 | 34 | 83.29690000 |
| 91 | IZ | ÌÇÄ | 4 | 1 | 22 | 5 | 83.27188000 |
| 92 | DB | ÃÄì | 1 | 1 | 25 | 2 | 83.23515000 |
| 93 | IZ | ËÃ | 5 | 1 | 21 | 10 | 83.23315000 |
| 94 | EM | ÌÇÄì | 1 | 1 | 25 | 11 | 83.22600909 |
| 95 | EP | ÔÏì | 1 | 1 | 25 | 15 | 83.22010667 |
| 96 | AM | ÏÌòt | 2 | 1 | 24 | 1 | 83.20930000 |
| 97 | EP | ÔÏ | 1 | 1 | 25 | 9 | 83.15741111 |
| 98 | AM | ÅÎ | 2 | 1 | 24 | 9 | 83.13222222 |
| 99 | TT | ÏÐ | 1 | 1 | 25 | 16 | 83.03125000 |
| 100 | IB | ÒÇì | 1 | 1 | 25 | 4 | 83.02677500 |
| 101 | DB | ÏÒ | 3 | 1 | 23 | 8 | 83.00206250 |
| 102 | DB | ÁÄìí | 2 | 1 | 24 | 7 | 82.97324286 |
| 103 | TT | ÒËÌ | 2 | 1 | 24 | 8 | 82.91252500 |
| 104 | AM | ÒÇà | 3 | 1 | 23 | 2 | 82.89360000 |
| 105 | TT | ÓÄÊ | 1 | 1 | 25 | 7 | 82.87500000 |
| 106 | EP | ÅÏ | 3 | 1 | 23 | 11 | 82.86162727 |
| 107 | TT | ÂÏì | 1 | 1 | 25 | 8 | 82.83631250 |
| 108 | EP | ÔÏ | 3 | 1 | 23 | 18 | 82.83465000 |
| 109 | DB | ÁÀì | 1 | 1 | 25 | 4 | 82.69790000 |
| 110 | EM | ÔÒ | 3 | 1 | 23 | 18 | 82.48531111 |
| 111 | TT | ÊÍì | 1 | 1 | 25 | 24 | 82.30868333 |
| 112 | IZ | ÅÎ | 5 | 1 | 21 | 8 | 82.28290000 |
| 113 | EM | ËÃì | 2 | 1 | 21 | 108 | 82.27464074 |
| 114 | DB | ÑÀ | 3 | 1 | 23 | 2 | 82.10975000 |
| 115 | DB | ÒÊ | 3 | 1 | 23 | 2 | 82.08880000 |
| 116 | EP | ÅÏÇ | 2 | 1 | 24 | 11 | 82.07734545 |
| 117 | IB | ÓÄÊòt | 1 | 1 | 25 | 3 | 82.06416667 |
| 118 | TT | ²ÁÊòt | 2 | 1 | 24 | 4 | 82.00480000 |
| 119 | EM | ÌÎì | 2 | 1 | 24 | 40 | 81.78918750 |
| 120 | EP | ÔÏ | 2 | 1 | 24 | 14 | 81.78679286 |
| 121 | EP | ÒÏ | 2 | 1 | 24 | 19 | 81.72081053 |
| 122 | TT | ÒÑ | 4 | 1 | 22 | 5 | 81.69576000 |
| 123 | EP | ÅÏ | 1 | 1 | 25 | 3 | 81.67196667 |
| 124 | TT | ÂÏ | 3 | 1 | 23 | 30 | 81.66518333 |
| 125 | AM | ÌÇ | 4 | 1 | 22 | 3 | 81.64580000 |
| 126 | EM | ÌÒÐ | 2 | 1 | 24 | 20 | 81.63335500 |
| 127 | IZ | ÅÌ | 3 | 1 | 23 | 4 | 81.60252500 |
| 128 | EM | ÌÐ | 4 | 1 | 22 | 20 | 81.57668500 |
| 129 | DB | ÏÒ | 2 | 1 | 24 | 6 | 81.55551667 |
| 130 | TT | ÌÏ | 1 | 2 | 25 | 25 | 81.53381600 |
| 131 | IN | ÒÌ | 5 | 1 | 17 | 1 | 81.45910000 |
| 132 | EM | ËÃì | 2 | 2 | 23 | 41 | 81.35944146 |
| 133 | IN | ÒÒì | 2 | 2 | 19 | 7 | 81.35240000 |
| 134 | IZ | ÌÇÄ | 2 | 1 | 24 | 7 | 81.32064286 |
| 135 | EM | ÌÎì | 1 | 1 | 25 | 20 | 81.29995500 |
| 136 | TT | ÂÏòt | 2 | 1 | 24 | 6 | 81.23631667 |
| 137 | EM | ÎÀ | 2 | 1 | 24 | 12 | 81.19503333 |
| 138 | IZ | ÏÒ | 5 | 1 | 21 | 5 | 81.19366000 |
| 139 | IZ | ÓÐ | 4 | 1 | 22 | 1 | 81.14310000 |
| 140 | AM | ÑÌì | 1 | 1 | 25 | 8 | 80.93351250 |
| 141 | IB | ÁÄì | 1 | 1 | 25 | 20 | 80.92262500 |
| 142 | AM | ÏÌì | 1 | 1 | 25 | 10 | 80.90154000 |
| 143 | DB | ÏÒòt | 3 | 1 | 23 | 3 | 80.78666667 |
| 144 | EM | ËÃ | 4 | 5 | 22 | 42 | 80.78070714 |
| 145 | TT | ÂÏ | 2 | 1 | 24 | 13 | 80.76810769 |
| 146 | EM | ÌÐ | 2 | 1 | 24 | 23 | 80.67931739 |
| 147 | IZ | ÏÌ | 5 | 1 | 21 | 1 | 80.66860000 |
| 148 | TT | ÂÏ | 1 | 2 | 25 | 23 | 80.61248696 |
| 149 | AM | ÌÇì | 1 | 1 | 25 | 3 | 80.60300000 |
| 150 | AM | ÄÄòt | 2 | 1 | 24 | 2 | 80.55320000 |
| 151 | DB | ÒÊ | 2 | 1 | 24 | 10 | 80.54998000 |
| 152 | EP | ÒÏ | 4 | 1 | 22 | 39 | 80.52577949 |
| 153 | AM | ÄÍï | 2 | 1 | 24 | 2 | 80.42785000 |
| 154 | TT | ÌÑ | 4 | 2 | 22 | 21 | 80.34351905 |
| 155 | DB | ÁÄ | 4 | 2 | 22 | 18 | 80.31903889 |
| 156 | AM | ÀÁì | 1 | 1 | 25 | 11 | 80.11796364 |
| 157 | EM | ÌÒÐ | 4 | 2 | 20 | 35 | 80.05557143 |
| 158 | EM | ÌÒÐ | 4 | 1 | 21 | 44 | 79.98633864 |
| 159 | TT | ÓÒòt | 3 | 1 | 23 | 29 | 79.92366897 |
| 160 | TT | ÌÑ | 3 | 1 | 23 | 31 | 79.90827097 |
| 161 | TT | ÌÏ | 2 | 2 | 24 | 27 | 79.88167037 |
| 162 | DB | ÌÒ | 3 | 1 | 23 | 9 | 79.87344444 |
| 163 | IZ | ÌÎ | 5 | 1 | 21 | 10 | 79.82878000 |
| 164 | TT | ÌÏ | 4 | 1 | 22 | 40 | 79.81918000 |
| 165 | TT | ÌÏ | 3 | 2 | 23 | 32 | 79.80204063 |
| 166 | EM | ÌÐ | 3 | 1 | 23 | 22 | 79.80136364 |
| 167 | EP | ÅÏÇ | 4 | 1 | 22 | 5 | 79.78678000 |
| 168 | EM | ÔÒ | 2 | 1 | 24 | 30 | 79.78449667 |
| 169 | EM | ËÃ | 4 | 8 | 20 | 25 | 79.64424800 |
| 170 | IB | ÌÅì | 2 | 1 | 24 | 13 | 79.62581538 |
| 171 | EM | ÒÐ | 3 | 1 | 16 | 15 | 79.57216000 |
| 172 | TT | ÂÏ | 4 | 2 | 22 | 14 | 79.54724286 |
| 173 | AM | ÏÌòt | 3 | 1 | 23 | 3 | 79.26816667 |
| 174 | EP | ²Ï | 3 | 1 | 23 | 3 | 79.24106667 |
| 175 | IB | ÁÄòt | 3 | 1 | 23 | 11 | 79.20340909 |
| 176 | IB | ÌÎòt | 3 | 1 | 23 | 11 | 79.15046364 |
| 177 | EP | ÒÏì | 1 | 1 | 25 | 29 | 79.11887586 |
| 178 | AM | ÀÀìí | 2 | 1 | 24 | 20 | 79.09520500 |
| 179 | TT | ÐÒ | 1 | 1 | 25 | 6 | 79.05421667 |
| 180 | TT | ÏÐ | 4 | 2 | 22 | 23 | 79.05107826 |
| 181 | TT | ÓÄÊ | 2 | 1 | 24 | 6 | 79.04953333 |
| 182 | TT | ÂÏ | 4 | 1 | 22 | 16 | 79.01145625 |
| 183 | EM | ÌÐ | 1 | 1 | 25 | 17 | 78.96904706 |
| 184 | IB | ÒÐòt | 2 | 1 | 24 | 4 | 78.91980000 |
| 185 | TT | ÒËÌòt | 3 | 1 | 23 | 1 | 78.90200000 |
| 186 | IB | ËÃòt | 1 | 1 | 25 | 16 | 78.85435000 |
| 187 | IB | ÌÒì | 1 | 1 | 25 | 4 | 78.69917500 |
| 188 | EM | ÒÐì | 1 | 1 | 25 | 10 | 78.67245000 |
| 189 | TT | ÄÇ | 4 | 1 | 22 | 8 | 78.62527500 |
| 190 | TT | ÌÏòt | 2 | 1 | 24 | 10 | 78.61631000 |
| 191 | DB | ÎÌ | 2 | 1 | 24 | 8 | 78.59343750 |
| 192 | EP | ÅÏÇ | 3 | 1 | 23 | 11 | 78.50884545 |
| 193 | EM | ÌÒÐ | 1 | 1 | 25 | 9 | 78.44651111 |
| 194 | EM | ÌÇÄ | 4 | 2 | 22 | 8 | 78.38778750 |
| 195 | AM | ÄÄì | 1 | 1 | 25 | 3 | 78.36506667 |
| 196 | TT | ÌÑòt | 3 | 1 | 23 | 10 | 78.32334000 |
| 197 | IZ | ËÃ | 1 | 1 | 25 | 19 | 78.30657895 |
| 198 | TT | ÂÏ | 2 | 2 | 24 | 18 | 78.29003889 |
| 199 | IZ | ÊÍ | 5 | 1 | 21 | 11 | 78.27067273 |
| 200 | EM | ÌÒÐ | 3 | 2 | 97 | 4 | 78.26752500 |
| 201 | AM | ÀÀìí | 1 | 1 | 25 | 16 | 78.24395625 |
| 202 | EM | ÌÍ | 4 | 6 | 19 | 26 | 78.17673846 |
| 203 | AM | ÀÀì | 1 | 1 | 25 | 23 | 78.15697826 |
| 204 | AM | ÌÂ | 3 | 1 | 23 | 2 | 78.13490000 |
| 205 | EM | ÔÒòt | 3 | 1 | 23 | 17 | 78.11945294 |
| 206 | IN | ÌÅ | 4 | 1 | 21 | 10 | 78.11775000 |
| 207 | AM | ÌÂ | 2 | 1 | 24 | 4 | 78.10387500 |
| 208 | EM | ÒÐ | 5 | 1 | 16 | 37 | 78.06628649 |
| 209 | IZ | ÌÅ | 1 | 1 | 25 | 4 | 78.04167500 |
| 210 | EM | ËÃ | 3 | 6 | 20 | 25 | 78.01409200 |
| 211 | EM | ÌÍ | 4 | 4 | 19 | 27 | 77.99275185 |
| 212 | EM | ÌÎ | 3 | 1 | 23 | 28 | 77.95680000 |
| 213 | EM | ËÃ | 4 | 7 | 20 | 33 | 77.95199697 |
| 214 | TT | ÌÏ | 1 | 3 | 25 | 26 | 77.91452308 |
| 215 | DB | ÒÇ | 4 | 1 | 22 | 3 | 77.90196667 |
| 216 | EM | ËÃ | 3 | 4 | 23 | 24 | 77.90186250 |
| 217 | AM | ÌÂ | 4 | 1 | 22 | 2 | 77.87080000 |
| 218 | AM | ÏÌ | 4 | 1 | 22 | 16 | 77.85970000 |
| 219 | DB | ÁÄ | 4 | 1 | 22 | 31 | 77.81593548 |
| 220 | TT | ÌÏ | 4 | 3 | 22 | 25 | 77.79704400 |
| 221 | DB | ÃÁ | 3 | 1 | 23 | 1 | 77.75560000 |
| 222 | IZ | ÌÇÄ | 1 | 1 | 25 | 2 | 77.75000000 |
| 223 | TT | ÌÑ | 4 | 1 | 22 | 36 | 77.66373333 |
| 224 | DB | ÁÀ | 4 | 1 | 22 | 3 | 77.66246667 |
| 225 | AM | ÀÄ | 2 | 1 | 24 | 4 | 77.64975000 |
| 226 | DB | ÎÌ | 1 | 1 | 25 | 8 | 77.60692500 |
| 227 | IB | ÒÒòt | 3 | 1 | 19 | 46 | 77.59431304 |
| 228 | TT | ÌÏ | 2 | 3 | 24 | 27 | 77.56701111 |
| 229 | TT | ÀÏ | 1 | 1 | 25 | 22 | 77.55851818 |
| 230 | EM | ÔÒ | 1 | 1 | 25 | 13 | 77.55033077 |
| 231 | TT | ÌÏòt | 3 | 1 | 23 | 26 | 77.53703077 |
| 232 | EM | ÌÇÄ | 3 | 3 | 23 | 18 | 77.51777778 |
| 233 | EM | ËÃòt | 3 | 1 | 23 | 13 | 77.35283077 |
| 234 | AM | ÒÇà | 4 | 1 | 22 | 6 | 77.34965000 |
| 235 | TT | ÌÏ | 4 | 2 | 22 | 27 | 77.33979630 |
| 236 | TT | ÓÒòt | 2 | 1 | 24 | 26 | 77.31140385 |
| 237 | IZ | ÅÏ | 5 | 1 | 21 | 11 | 77.28641818 |
| 238 | AM | ÄÌ | 3 | 1 | 23 | 7 | 77.28338571 |
| 239 | DB | ÁÀ | 3 | 1 | 23 | 6 | 77.22161667 |
| 240 | TT | ÌÏ | 3 | 1 | 23 | 37 | 77.18079189 |
| 241 | AM | ÄÍì | 1 | 1 | 25 | 1 | 77.16670000 |
| 242 | TT | ÌÏ | 2 | 1 | 24 | 37 | 77.14713514 |
| 243 | EM | ËÃòt | 2 | 1 | 24 | 19 | 77.12538421 |
| 244 | IZ | ÌÒì | 2 | 2 | 18 | 1 | 77.10830000 |
| 245 | EM | ÌÍ | 4 | 5 | 19 | 26 | 77.05721154 |
| 246 | TT | ÊÍ | 2 | 1 | 24 | 16 | 77.04986875 |
| 247 | IB | ÅÏòt | 3 | 1 | 18 | 1 | 76.96020000 |
| 248 | IZ | ÒÏ | 3 | 1 | 23 | 38 | 76.95247368 |
| 249 | IN | ÌÑ | 5 | 2 | 17 | 2 | 76.94960000 |
| 250 | TT | ÂÏ | 1 | 1 | 25 | 19 | 76.92996316 |
| 251 | DB | ÌÒ | 4 | 1 | 22 | 6 | 76.92480000 |
| 252 | TT | ÌÑ | 3 | 2 | 23 | 21 | 76.79616190 |
| 253 | EM | ÒÐ | 1 | 1 | 25 | 3 | 76.77170000 |
| 254 | TT | ÐÁ | 1 | 1 | 25 | 6 | 76.73611667 |
| 255 | TT | ÌÑ | 2 | 2 | 24 | 22 | 76.72189091 |
| 256 | TT | ÌÑ | 1 | 1 | 25 | 30 | 76.71319333 |
| 257 | EM | ÌÎ | 4 | 1 | 22 | 35 | 76.68384571 |
| 258 | EM | ÌÐ | 2 | 2 | 24 | 19 | 76.67172632 |
| 259 | EM | ËÃ | 1 | 5 | 25 | 26 | 76.66231538 |
| 260 | TT | ÏÐ | 2 | 1 | 24 | 23 | 76.57256522 |
| 261 | TT | ÌÑ | 2 | 1 | 24 | 28 | 76.53224286 |
| 262 | TT | ÓÒ | 3 | 2 | 23 | 17 | 76.52221765 |
| 263 | EM | ËÃ | 3 | 5 | 23 | 31 | 76.48608710 |
| 264 | EM | ËÃ | 1 | 4 | 25 | 39 | 76.48262308 |
| 265 | EM | ËÃ | 4 | 6 | 21 | 76 | 76.44568816 |
| 266 | DB | ÁÄ | 2 | 2 | 24 | 13 | 76.42552308 |
| 267 | TT | ÓÒ | 4 | 1 | 22 | 30 | 76.34093333 |
| 268 | IZ | ÌÇÄ | 3 | 1 | 23 | 7 | 76.33262857 |
| 269 | DB | ÌÒòt | 1 | 1 | 25 | 3 | 76.32540000 |
| 270 | IZ | ÌÇ | 5 | 1 | 21 | 1 | 76.31890000 |
| 271 | DB | ÁÄ | 3 | 2 | 23 | 26 | 76.10131154 |
| 272 | IB | ÄÌòt | 3 | 1 | 23 | 4 | 76.08937500 |
| 273 | IB | ÌÏòt | 1 | 1 | 25 | 8 | 76.08560000 |
| 274 | IZ | ËÃ | 3 | 1 | 23 | 26 | 76.05718462 |
| 275 | TT | ÌÏ | 1 | 1 | 25 | 31 | 76.04932903 |
| 276 | DB | ÌÒ | 1 | 1 | 25 | 6 | 75.99258333 |
| 277 | AM | ÀÀ | 4 | 2 | 22 | 28 | 75.96322500 |
| 278 | AM | ÃÅÓ | 2 | 1 | 24 | 6 | 75.92881667 |
| 279 | EM | ÒÐ | 4 | 1 | 22 | 65 | 75.89440154 |
| 280 | IZ | ÀÀ | 5 | 1 | 21 | 6 | 75.88200000 |
| 281 | DB | ÃÁòt | 3 | 1 | 23 | 2 | 75.82515000 |
| 282 | TT | ÌÑòt | 1 | 1 | 25 | 15 | 75.77216667 |
| 283 | AM | ÑÌòt | 1 | 1 | 25 | 5 | 75.75500000 |
| 284 | DB | ÃÄ | 1 | 1 | 25 | 5 | 75.72780000 |
| 285 | EM | ËÃ | 2 | 4 | 24 | 39 | 75.72166410 |
| 286 | EP | ²Ï | 2 | 1 | 24 | 7 | 75.66591429 |
| 287 | IZ | ÌÎ | 2 | 1 | 24 | 34 | 75.63512353 |
| 288 | TT | ²ÁÊ | 4 | 1 | 22 | 26 | 75.55649615 |
| 289 | IB | ÀÀòt | 4 | 1 | 14 | 1 | 75.54320000 |
| 290 | EM | ËÃ | 2 | 6 | 24 | 32 | 75.53877187 |
| 291 | AM | ÃÅÓ | 4 | 1 | 22 | 10 | 75.51058000 |
| 292 | AM | ÏÌ | 3 | 1 | 23 | 19 | 75.50450000 |
| 293 | AM | ÀÀòt | 1 | 1 | 25 | 37 | 75.48739459 |
| 294 | TT | ÏÐ | 4 | 1 | 22 | 44 | 75.47283636 |
| 295 | AM | ÀÀ | 4 | 1 | 22 | 56 | 75.42799107 |
| 296 | IZ | ÏÒ | 1 | 1 | 25 | 3 | 75.37513333 |
| 297 | AM | ÄÌ | 4 | 1 | 22 | 4 | 75.34367500 |
| 298 | DB | ÒÊòt | 2 | 1 | 24 | 1 | 75.33200000 |
| 299 | TT | ²ÁÊ | 3 | 1 | 23 | 13 | 75.28800000 |
| 300 | TT | ÌÑ | 2 | 3 | 24 | 20 | 75.17658000 |
| 301 | EP | ÒÏ | 3 | 2 | 23 | 25 | 75.14038400 |
| 302 | TT | ²ÁÊòt | 3 | 1 | 23 | 2 | 75.06765000 |
| 303 | IB | ÀÏòt | 1 | 1 | 25 | 26 | 74.99002308 |
| 304 | IZ | ÓÐ | 3 | 1 | 23 | 3 | 74.97173333 |
| 305 | IZ | ÌÑ | 5 | 1 | 21 | 5 | 74.86602000 |
| 306 | EM | ÌÎ | 1 | 1 | 25 | 26 | 74.84106923 |
| 307 | EM | ËÃ | 2 | 7 | 24 | 30 | 74.82995667 |
| 308 | EM | ËÃ | 1 | 3 | 25 | 26 | 74.78125000 |
| 309 | EM | ÖÒÎ | 3 | 1 | 23 | 2 | 74.77710000 |
| 310 | IZ | ÅÌ | 2 | 1 | 24 | 7 | 74.74314286 |
| 311 | TT | ÊÍ | 4 | 2 | 22 | 17 | 74.67317059 |
| 312 | EM | ËÃ | 4 | 4 | 22 | 25 | 74.61421600 |
| 313 | TT | ÏÐ | 2 | 2 | 24 | 19 | 74.56627368 |
| 314 | AM | ÀÄ | 4 | 1 | 22 | 6 | 74.55991667 |
| 315 | AM | ÀÁ | 4 | 1 | 22 | 24 | 74.55875417 |
| 316 | IZ | ÔÒ | 5 | 1 | 21 | 6 | 74.55015000 |
| 317 | EM | ËÃ | 2 | 8 | 24 | 25 | 74.53920000 |
| 318 | AM | ÀÀ | 2 | 3 | 24 | 27 | 74.46151111 |
| 319 | TT | ÏÐ | 3 | 1 | 23 | 22 | 74.42520909 |
| 320 | IB | ÑÌòt | 3 | 1 | 23 | 8 | 74.24631250 |
| 321 | AM | ÀÁòt | 3 | 1 | 23 | 2 | 74.20525000 |
| 322 | TT | ÒËÌ | 3 | 1 | 23 | 6 | 74.18986667 |
| 323 | IZ | ÁÄ | 5 | 1 | 21 | 10 | 74.12629000 |
| 324 | IZ | ÌÂ | 5 | 1 | 21 | 2 | 74.12585000 |
| 325 | AM | ÀÄ | 3 | 1 | 23 | 3 | 74.05266667 |
| 326 | IZ | ËÃ | 2 | 1 | 24 | 31 | 73.96116452 |
| 327 | EM | ÌÎòt | 2 | 1 | 24 | 11 | 73.94940909 |
| 328 | DB | ÃÄ | 2 | 1 | 24 | 5 | 73.87762000 |
| 329 | TT | ÏÐ | 3 | 2 | 23 | 9 | 73.87552222 |
| 330 | EM | ËÃ | 1 | 6 | 25 | 27 | 73.79629630 |
| 331 | DB | Á²t | 3 | 1 | 16 | 1 | 73.74700000 |
| 332 | EM | ËÃ | 2 | 5 | 24 | 31 | 73.68908387 |
| 333 | IB | ÏÐì | 1 | 1 | 25 | 16 | 73.67875625 |
| 334 | TT | ÊÍ | 3 | 1 | 23 | 23 | 73.65812609 |
| 335 | AM | ÄÄ | 3 | 1 | 23 | 14 | 73.62020000 |
| 336 | EM | ÌÎòt | 1 | 1 | 25 | 4 | 73.59027500 |
| 337 | DB | ÁÄ | 1 | 1 | 25 | 35 | 73.58570857 |
| 338 | EM | ÒÐ | 4 | 2 | 16 | 26 | 73.58161154 |
| 339 | AM | ÑÌ | 2 | 1 | 24 | 7 | 73.55072857 |
| 340 | EM | ÌÇÄ | 2 | 3 | 24 | 29 | 73.52685862 |
| 341 | AM | ÀÁòt | 2 | 1 | 24 | 2 | 73.48105000 |
| 342 | DB | ÁÄ | 3 | 1 | 23 | 31 | 73.46348387 |
| 343 | AM | ÀÄ | 1 | 1 | 25 | 14 | 73.44048571 |
